2023年中西部脱贫人员跨省务工奖励
序号 单位名称 开户行 银行账号 人数 金额(元)
1 明达实业(厦门)有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025609024201041 618 197760
2 厦门宏发电力电器有限公司 兴业银行股份有限公司厦门金湖支行 129410100100138765 245 78400
3 厦门法拉电子股份有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行 4100020009022102963 219 70080
4 厦门雅瑞实业有限公司 中国民生银行股份有限公司厦门湖里支行 609998678 114 36480
5 厦门松霖科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 35101538001050000128 111 35520
6 大博医疗科技股份有限公司 厦门银行股份有限公司银隆支行 8361020102016783 109 34880
7 鹏威(厦门)工业有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040004985 102 32640
8 厦门金龙旅行车有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 35101561001059600686 95 30400
9 安井食品集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052500108 94 30080
10 厦门盈趣科技股份有限公司 中国银行股份有限公司厦门高科技园支行 423459443434 83 26560
11 厦门派夫特卫浴科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052502353 71 22720
12 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 35101536001052510850 65 20800
13 厦门士兰集科微电子有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35150198110109866666 65 20800
14 恩比尔(厦门)机械制造有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行 40373001040004407 64 20480
15 厦门一点智能科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司厦门海沧支行 36060078801900000074 63 20160
16 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052500324 61 19520
17 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026009200056656 56 17920
18 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 129380100198977777 54 17280
19 通达创智(厦门)股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100000052 46 14720
20 诚明光学(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 418258367819 46 14720
21 厦门阳光恩耐照明有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001059899999 43 13760
22 厦门长塑实业有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 4100020709224872280 41 13120
23 厦门宏发信号电子有限公司 中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行 695993536 39 12480
24 赫比(厦门)精密塑胶制品有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 431258381279 38 12160
25 厦门翔鹭化纤股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040001569 34 10880
26 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 433848888819 34 10880
27 厦门市榕鑫达实业有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40340001040013481 33 10560
28 漳州松霖智能家居有限公司厦门分公司 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 35150198050100002514 33 10560
29 厦门力鼎光电股份有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 432558369253 32 10240
30 厦门立扬光学科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025619200038858 31 9920
31 无锡安井食品营销有限公司厦门分公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052501361 31 9920
32 太平地毯(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 415664692998 29 9280
33 厦门澳丽妃包袋有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 424758380406 29 9280
34 厦门诚通聚才人力资源管理有限公司 厦门农村商业银行 9020710010010000079109 28 8960
35 厦门赛特勒磁电有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40340001040031053 27 8640
36 厦门通富微电子有限公司 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 129380100101056688 27 8640
37 厦门万泰沧海生物技术有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200056615 25 8000
38 厦门铱科卫浴科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行 129260100100003285 24 7680
39 捷太格特管柱系统(厦门)有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门思明支行 40342001040006194 24 7680
40 金旸(厦门)新材料科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 4100020709224987309 24 7680
41 厦门佳浴智能卫浴有限公司 兴业银行股份有限公司厦门科技支行 129970100100167430 24 7680
42 台本金属制品(厦门)有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行 40373001040003581 23 7360
43 厦门市松竹精密科技有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 40386001040000152 23 7360
44 厦门象兴码头服务有限公司 厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行 83620120420000112 23 7360
45 厦门海投物业有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940152200004760 21 6720
46 厦门云天半导体科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100309085 21 6720
47 厦门汇科电子有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门梧村支行 40349001040003061 20 6400
48 厦门拓宝科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门科技支行 35101591001052506098 20 6400
49 厦门汉兴和智能家居科技有限公司 厦门银行股份有限公司总行营业部 83300120510000042 19 6080
50 厦门金三角特种织物有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 415658379572 19 6080
51 厦门雅信塑胶有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001050000201 19 6080
52 厦门鑫朋工贸有限公司 兴业银行股份有限公司厦门科技支行 129970100100219979 18 5760
53 厦门欣立鼎精密光学有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052503338 18 5760
54 厦门王氏明发金属制品有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026009200027565 18 5760
55 厦门磐德金属制品有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040001355 18 5760
56 秋野地(厦门)户外装备科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001052502065 17 5440
57 厦门圣慈医疗器材有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001052519403 17 5440
58 厦门市迈动体育用品有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 35101536001052505319 17 5440
59 锐铭运动用品(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 431258369284 17 5440
60 厦门凯立五金企业有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001059596789 16 5120
61 厦门赛特勒继电器有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40340001040037332 16 5120
62 捷太格特机械系统(厦门)有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门思明支行 40342001040020112 16 5120
63 厦门欧米克生物科技有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040026111 16 5120
64 沙迪克(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 431258367265 16 5120
65 厦门璟鹭新能源材料有限公司 中国建设银行 35150198110100001401 16 5120
66 艾普光学科技(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门政务中心支行 409158367366 15 4800
67 奔田轻工(厦门)有限公司 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 592903183810602 15 4800
68 安思尔(厦门)防护用品有限公司 汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 623003134003 15 4800
69 厦门瀚谊工贸有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 4100024009200076158 15 4800
70 品谱(厦门)工业有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 431258367196 14 4480
71 厦门淞曜光学有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门思明支行 40328001040032313 14 4480
72 厦门见福便利店商贸有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行 35101560001052507617 14 4480
73 厦门吉宏包装工业有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 35150198040100001742 14 4480
74 厦门宏阳鑫橡胶科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门文灶支行 4100027909200013676 14 4480
75 厦门乃尔电子有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052502841 14 4480
76 厦门美驰汽配工业有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 40379001040028822 13 4160
77 厦门市海沧保安服务有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040008606 13 4160
78 厦门雅泽工贸有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001052514927 12 3840
79 厦门吉信隆科技有限公司 厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 9020410010010000941891 12 3840
80 厦门永辉民生超市有限公司 中国银行股份有限公司厦门市分行 429962335375 12 3840
81 卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025609200018688 12 3840
82 厦门利宏振徽供应链管理有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001052520227 12 3840
83 厦门华铃纺织有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 40325001040013969 12 3840
84 厦门海隆码头有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门东渡支行 4100023619200030809 12 3840
85 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门东渡支行 4100023609200022101 12 3840
86 厦门珈昕偏光科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行 129420100100138624 11 3520
87 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行 40373001040006410 11 3520
88 海益(厦门)建材工业有限公司 中国银行股份有限公司厦门湖里支行 423458369505 11 3520
89 厦门长庚医院有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行 40373001040069988 11 3520
90 厦门科际精密器材有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001050000114 11 3520
91 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 423458367291 10 3200
92 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001059599999 10 3200
93 厦门厦洛普科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35150198110100000123 10 3200
94 博格步(厦门)轻工制品有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 418258367525 10 3200
95 厦门合诚工程检测有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门长青支行 40315001040007013 9 2880
96 厦门群力金属制品有限公司 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920130400026297 9 2880
97 生威(厦门)电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 409161807848 9 2880
98 联盛(厦门)彩印有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 429958368770 9 2880
99 厦门盈趣汽车电子有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行 4100021809201000112 9 2880
100 英科新创(厦门)科技股份有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025619200000727 9 2880
101 厦门冠宜光学科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052500780 9 2880
102 安平医疗器械科技(厦门)有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026009200127105 9 2880
103 厦门福泉钢业有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 35101536001050007158 9 2880
104 厦门海赛米克新材料科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行 4100020509200198547 9 2880
105 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025619200001354 9 2880
106 厦门铱科塑胶精密模具有限公司 兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行 129260100100359038 9 2880
107 厦门嵘源日用品有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行 4100021809024528452 9 2880
108 厦门佳因特科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001052524153 8 2560
109 艾尔孚(厦门)医疗器械有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 432558367472 8 2560
110 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001050001472 8 2560
111 厦门市晶锐永兴塑胶有限公司 厦门农村商业银行股份有限公司东孚支行 9020314010010910048835 8 2560
112 大城钢结构(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门杏林支行 415658368731 8 2560
113 厦门瀚盛游艇有限公司 中国银行股份有限公司厦门海虹支行 428658368825 8 2560
114 金安盛(厦门)精密钣金有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门软件园支行 40386101040000853 8 2560
115 厦门金达威维生素有限公司 交通银行股份有限公司厦门海沧支行 352000680018170267524 8 2560
116 福建紫金工程技术有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行 35150198190100000102 8 2560
117 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 129910100100196351 8 2560
118 厦门糖巢大黄蜂物流有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门高殿支行 35150198250100000304 8 2560
119 美磁(厦门)电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 411760632696 7 2240
120 厦门吉尔展示系统有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 426058368048 7 2240
121 厦门吉宏科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040001330 7 2240
122 厦门兆伦纸业有限公司 厦门银行股份有限公司华昌支行 87600120420002222 7 2240
123 厦门国伎展示用品有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 40325001040011526 7 2240
124 厦门欧应电子有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100000539 7 2240
125 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门市分行 420858369410 7 2240
126 厦门优胜卫厨科技有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 427358368336 7 2240
127 厦门连科工业有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行 4100020519200001503 7 2240
128 厦门高晟塑胶五金有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 35101536001050002704 7 2240
129 厦门亿加凌电子有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门科技园支行 40352001040028369 7 2240
130 厦门赛特勒电子有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100000312 7 2240
131 厦门标特工贸有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行 40373001040006097 7 2240
132 厦门市舟引工贸发展有限公司 兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行 129940100100142977 7 2240
133 厦门海赛米克电子材料有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100444600 7 2240
134 美林美邦(厦门)生物科技有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 40334001040019221 7 2240
135 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001052508982 7 2240
136 库沃格(厦门)电气科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部 4100020409200096469 6 1920
137 厦门天宇新材料科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025619200030569 6 1920
138 禾茂电子(厦门)有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 35101538001052503340 6 1920
139 厦门市三利通用机电有限公司 厦门银行股份有限公司海沧支行 87100120000000594 6 1920
140 柯达(中国)图文影像有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026009200026415 6 1920
141 瀚瑞动力(厦门)新能源科技有限公司 招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行 592907064810701 6 1920
142 厦门翼晖胶凝材料科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门东区支行 129500100100466172 6 1920
143 美达美(厦门)有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门江头支行 4100022919200032630 6 1920
144 乔凯(厦门)光学有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行 4100023409200073281 6 1920
145 厦门海峡卫士保安服务有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 35150198040100000514 6 1920
146 厦门励昕塑料包装有限公司 兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 129960100100011056 6 1920
147 厦门科连电子有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门前埔支行 35101514001052508066 6 1920
148 厦门千秋业水泥制品有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040000969 6 1920
149 厦门永晋鸿塑胶工业有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门集美支行 35101556001052503959 6 1920
150 量道(厦门)新能源科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门思明支行 35101513001052512439 6 1920
151 吉门保险丝制造(厦门)有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040004789 6 1920
152 安越环境科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门长青支行 40315001040012534 6 1920
153 厦门特锐飞复材科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行 4100020519200233523 6 1920
154 威斯坦(厦门)实业有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门思明支行 35150198370100000081 6 1920
155 厦门喜盈门家具制品有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 40386001040008148 6 1920
156 厦门唐荣游艇工业有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040003862 6 1920
157 厦门威利灯饰照明有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040004276 5 1600
158 亚洲酿酒(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门思明支行 432558368942 5 1600
159 厦门康帅智能科技有限公司 厦门银行股份有限公司海沧支行 87100120540000711 5 1600
160 山东昱良建筑工程有限公司厦门分公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧绿苑支行 35150198860100000938 5 1600
161 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门开元支行 35101558001059456789 5 1600
162 厦门信诺兴科技有限公司 厦门农村商业银行股份有限公司东孚支行 9020314010010000030945 5 1600
163 厦门通仙实业有限公司 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 129910101300002502 5 1600
164 正宇科创(厦门)新材料科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门长青路支行 35150198370100000703 5 1600
165 厦门华源发纸业投资有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行 4100020019200091721 5 1600
166 厦门和利多卫浴科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行 129260100100029342 5 1600
167 厦门海沧新阳医院 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001050001027 5 1600
168 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026009200111636 5 1600
169 厦门鸿来顺发劳务派遣有限公司 中国银行厦门嵩屿支行 411763254949 5 1600
170 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026009200031811 5 1600
171 厦门莱蔓新材料科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100000086 5 1600
172 厦门富盛兴卫浴有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040008689 5 1600
173 厦门帅科卫浴电器有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100095050 5 1600
174 厦门中源达机电有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门软件园支行 40386101040000143 5 1600
175 厦门承宏五金有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040001967 5 1600
176 厦门市勤贤工贸发展有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门江头支行 35101568001050009304 5 1600
177 厦门香佳禾零售有限公司 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 129910100100680823 5 1600
178 瓶子(厦门)科技有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40346001040012719 5 1600
179 厦门城建市政建设管理有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35101559001050004637 5 1600
180 厦门市爱维达电子有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 35101538001052502947 5 1600
181 安适康(厦门)光学科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100031667 5 1600
182 雅特力(厦门)实业有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040010222 5 1600
183 厦门博奥康科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025609200049982 5 1600
184 厦门普美霖卫浴科技有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 405270979355 5 1600
185 厦门毅兴行塑胶原料有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 420858367366 5 1600
186 厦门德丰行塑胶工业有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040006774 5 1600
187 厦门虎标医药有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行 4100021809024835814 4 1280
188 厦门市湘美塑料制品有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门灌口支行 40304001040017932 4 1280
189 厦门拜格斯塑胶有限公司 中国银行股份有限公司厦门市分行 418258368960 4 1280
190 厦门昶科生物工程有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门科技园支行 40352001040030357 4 1280
191 厦门文瑞实业有限公司 厦门农村商业银行股份有限公司蔡塘支行 9020410130010000039336 4 1280
192 厦门永德饰品有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 35101536001050007794 4 1280
193 厦门兴卓科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门集美支行 35101556001052519242 4 1280
194 厦门传蕴人力资源管理有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行 4100200909100007913 4 1280
195 利威光源零件(厦门)有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025619200035877 4 1280
196 厦门立宇达科技有限公司 中国银行股份有限公司厦门江头支行 416958368788 4 1280
197 厦门锭亿五金制品有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门金湖支行 40352101040002818 4 1280
198 厦门世韩科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门吕岭支行 129300100100089030 4 1280
199 厦门海辰酒店有限公司 中国银行股份有限公司厦门嵩屿支行 420858367231 4 1280
200 厦门华洋兴电子科技有限公司 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100081974 4 1280
201 厦门华洋彩色印刷有限公司 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920130400024450 4 1280
202 厦门市翼晖新型建材有限公司 厦门农村商业银行股份有限公司东孚支行 9020314010010000020195 4 1280
203 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 411758368464 4 1280
204 厦门财鑫科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35150198110100000620 4 1280
205 厦门陆海环保股份有限公司海沧分公司 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040055264 4 1280
206 厦门利生餐饮管理有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 415662331965 4 1280
207 厦门精合电气自动化有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 35101566001052500656 4 1280
208 厦门珉挚信实集装箱技术服务有限公司 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 592903020610301 4 1280
209 厦门公交集团海沧公共交通有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100115768 4 1280
210 崐仑工程塑料(厦门)有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 419558367345 4 1280
211 紫金矿业建设有限公司厦门分公司 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行 35101570201052511905 4 1280
212 厦门希萌塑胶五金制品有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 410461413253 4 1280
213 厦门加贺金属工业有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行 4100020509200002969 4 1280
214 厦门多得利餐具有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 35101566001059686868 4 1280
215 厦门燕安居多助食品有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35150198110100001184 4 1280
216 泛微精密制造(厦门)有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门江头支行 35101568001052510873 4 1280
217 嘉佑诚人力资源(厦门)有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040026574 4 1280
218 壕门电子科技(厦门)有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门科技园支行 40352001040016174 4 1280
219 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 中信银行股份有限公司厦门分行 7342010182400015185 3 960
220 中国石油运输有限公司福建分公司 中国工商银行股份有限公司厦门思北支行 4100025409200107246 3 960
221 厦门挚杰婚纱服饰有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门江头支行 4100022909200121527 3 960
222 力品药业(厦门)股份有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100118513 3 960
223 厦门弘源机械有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区杏林支行 935029010001718889 3 960
224 厦门英成机械有限公司 厦门农村商业银行股份有限公司天竺支行 9020314030010000007815 3 960
225 厦门沧宇工程设备有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35150198110100002128 3 960
226 厦门市海沧区劳务派遣有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100015270 3 960
227 东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部综合旅游有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 325001040003069 3 960
228 厦门亿香肉类联合加工有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001059111666 3 960
229 弘联通(厦门)物流有限公司 交通银行股份有限公司厦门江头支行 352000682011712010176 3 960
230 厦门海沧区百瑞得工贸有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门文华支行 35150198590100000650 3 960
231 厦门达兴昌包装材料有限公司 招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行 592905036110802 3 960
232 厦门斯惠工程机械设备有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 4100024509200046573 3 960
233 厦门钨业股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040002088 3 960
234 厦门昌德利电子科技有限公司 中国银行股份有限公司厦门会展中心支行 416970732287 3 960
235 厦门岂彬工贸有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040008269 3 960
236 厦门齐强胜模具有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门同安支行 40390001040022317 3 960
237 厦门盈点科技有限公司 中国银行股份有限公司厦门市分行 418271750488 3 960
238 厦门稻来食品有限公司 中国邮政储蓄银行厦门分行 935021010019926670 3 960
239 厦门松霖家居有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 35101538001052536339 3 960
240 厦门烔州照明电器有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001059009668 3 960
241 厦门路桥翔通股份有限公司海沧分公司 中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028609280028163 3 960
242 厦门福丽人装饰材料有限公司 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 129950102100063889 3 960
243 法福来(厦门)医疗器具有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 424758367666 3 960
244 厦门福昶金属工业有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 35101536001050007448 3 960
245 厦门美陈亚克力制品有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040009671 3 960
246 厦门市嘉伟义齿有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025619200034328 3 960
247 厦门敏佳家具有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 35101535001050000121 3 960
248 厦门华禹贸易有限公司 交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679018170042475 3 960
249 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 129940100100106211 3 960
250 厦门联盛智能包装科技有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 409181118345 3 960
251 依诺丝(厦门)礼服有限公司 中国银行股份有限公司厦门新阳支行 413058369627 3 960
252 厦门睿宇物流有限公司 中国银行股份有限公司厦门湖里支行 413058368067 3 960
253 厦门威迪康科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门税保支行 35150198660100000125 3 960
254 厦门澳视达光学有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 4100026709200084629 3 960
255 厦门恭成体育用品有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 423458381056 3 960
256 厦门六艺眼镜有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门金鸡亭支行 40311001040001408 3 960
257 钛永星(厦门)绳缆科技有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行 40314001040002973 3 960
258 厦门凌太光学有限公司 兴业银行股份有限公司厦门莲前支行 129400100100135925 3 960
259 厦门特宝生物工程股份有限公司 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 431258380967 3 960
260 厦门格莱视光学有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行 40373001040006303 3 960
261 厦门今明科技电子有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025609200019989 3 960
262 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行 4100025619200031072 3 960
263 萨科(厦门)医疗科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35101595001052503220 3 960
264 厦门花海仓零售有限公司 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 129910100100680792 3 960
265 厦门少永电器有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门杏林湾支行 4100022109200103524 3 960
266 厦门市杏泰液化气有限公司 厦门银行股份有限公司杏林支行 8391020102022128 3 960
267 厦门市创智健康用品有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100000502 3 960
268 厦门市鑫展望汽车材料有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 35101566001052501282 3 960
269 厦门宏发工业机器人有限公司 招商银行 592903555610808 3 960
270 厦门鹏晶物流有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 35101566001052510457 3 960
271 厦门龙鸿祥制冷设备工程有限公司 中国银行股份有限公司厦门市分行 432562025284 3 960
272 厦门晟华骏邺建设有限公司 中国建设银行厦门分行 35150198110100003359 3 960
273 厦门宴画工贸有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35150198110100002570 3 960
274 厦门市三乐兴业机械有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门杏北支行 40381001040004340 3 960
