海沧区除四害机构备案公示(2026-1)
来源 :海沧区卫健局
时间:2026-08-27 17:07
| 海沧区除四害机构备案公示(2026-1) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 机构地址 | 备案号 | 备案日期 |
| 1 | 厦门鹭迅洁生物科技有限公司 | 91350205MA34A1G80N | 厦门市海沧区沧林东一里128号103室 | 99 | 2016/9/19 |
| 2 | 厦门保居环境工程有限公司 | 91350205MA31WGRP82 | 厦门市海沧区海景路278号B116号 | 199 | 2020/2/28 |
| 3 | 厦门寰宇鑫环保科技有限公司 | 91350200MA33L3U76P | 厦门市海沧区海景路268号1号楼465单元之338 | 2020-01 | 2020/4/15 |
| 4 | 厦门市清必捷生物科技有限公司 | 91350205MA8T83UL2E | 厦门市海沧区市第一农场下陈村61号之一 | 2021-02 | 2021/5/28 |
| 5 | 厦门恒蓝鑫有害生物防治有限公司 | 91350205MA8U1RU17M | 厦门市海沧区新垵村东社315号601室 | 2021-06 | 2021/10/29 |
| 6 | 厦门佳加嘉家政服务有限公司 | 91350205093619557K | 厦门市海沧区海达路62号之五 | 2021-09 | 2021/11/12 |
| 7 | 厦门海卫士达环保科技有限公司 | 91350200MA34KPK514 | 厦门市海沧区南海三路1188号城建大厦21楼 | 2021-10 | 2021/12/28 |
| 8 | 厦门洁泰环保科技有限公司 | 9135020570547533X0 | 厦门市海沧区鳌冠村东片170号 | 2022-01 | 2022/2/16 |
| 9 | 厦门外理卫生检疫技术服务有限公司 | 913502006647247496 | 厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦12楼A单元 | 2022-06 | 2022/12/19 |
| 10 | 厦门城市猎人环保科技有限公司 | 91350200MA31HW1267 | 厦门市海沧区海景东路10号5层A504号 | 2023-01 | 2023/5/6 |
| 11 | 兴佐嘉(厦门)物业管理有限公司 | 91350200MA31NCAH4N | 厦门市海沧区三都路龙庙一里98号3栋B1021室 | 2024-05 | 2024/9/4 |
| 12 | 福建省宇治环境科技有限公司厦门分公司 | 91350200MAE16QPH5J | 厦门市海沧区囷瑶村石岑社172-1-101号 | 2025-01 | 2025/1/15 |
| 13 | 厦门城建大管家运营有限公司 | 91350200MA2XT7GN87 | 厦门市海沧区慈济一里98号212室 | 2025-03 | 2025/9/2 |
| 14 | 厦门闽智洁环保科技有限公司 | 91350200MAEWNGP183 | 厦门市海沧区出口加工区蓝铭科技园C栋522 | 2025-05 | 2025/9/18 |
| 15 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 911103026621818401 | 厦门市海沧区新乐东路9号芯光产业园2号4楼 | 2025-07 | 2025/12/2 |
| 16 | 深圳华测有害生物管理有限公司 | 91440300MA5D93L09T | 厦门市海沧区新乐东路9号芯光产业园3号3楼 | 2025-08 | 2025/12/2 |
| 17 | 厦门千鹰生物科技有限公司 | 91350200MA349LGQ76 | 厦门市海沧区海富路182-23号 | 2026-01 | 2026/4/13 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


