海沧区小学办学条件
来源 :海沧区教育局
时间:2024-08-07 10:23
| 2023年海沧区小学学校校舍情况(城区)(小学、教学点) | |||||
| 单位:平方米 | |||||
| 编号 | 上学年校舍建筑面积 | 增加面积 | 减少面积 | 本学年校舍建筑面积 | |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 01 | 463548.55 | 87074.57 | 141941.45 | 408681.67 |
| #C级危房 | 02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #D级危房 | 03 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #租用外单位 | 04 | 2247.12 | 0.0 | 0.0 | 2247.12 |
| 一、教学及辅助用房 | 05 | 221820.33 | 52822.09 | 51476.39 | 223166.03 |
| 教室 | 06 | 90223.32 | 27077.03 | 21052.06 | 96248.29 |
| 专用教室 | 07 | 63527.0 | 9173.64 | 19814.03 | 52886.61 |
| 理化生实验室 | 08 | 3447 | 0.0 | 3447.0 | 0 |
| 其他 | 09 | 60080.0 | 9173.64 | 16367.03 | 52886.61 |
| 公共教学用房 | 10 | 68070.01 | 16571.42 | 10610.3 | 74031.13 |
| 图书阅览室 | 11 | 11274.2 | 2233.72 | 2602.3 | 10905.62 |
| 室内体育用房 | 12 | 22817.48 | 6320.22 | 4237.5 | 24900.2 |
| 心理辅导室 | 13 | 2370.17 | 811.0 | 348.6 | 2832.57 |
| 其他 | 14 | 31608.16 | 7206.48 | 3421.9 | 35392.74 |
| 二、行政办公用房 | 15 | 38978.8 | 3439.94 | 12667.45 | 29751.29 |
| 教师办公室 | 16 | 23203.57 | 2362.94 | 9515.55 | 16050.96 |
| 其他 | 17 | 15775.23 | 1077.0 | 3151.9 | 13700.33 |
| 三、生活用房 | 18 | 81554.28 | 20554.97 | 22596.92 | 79512.33 |
| 教工值班宿舍 | 19 | 487.5 | 0.0 | 487.5 | 0 |
| 教师周转宿舍 | 20 | 1454.5 | 0.0 | 300.0 | 1154.5 |
| 学生宿舍 | 21 | 9366 | 0.0 | 9366.0 | 0 |
| 学生餐厅 | 22 | 11404.14 | 3877.52 | 2992.5 | 12289.16 |
| 厕所 | 23 | 20156.3 | 2631.11 | 6682.4 | 16105.01 |
| 其他 | 24 | 38685.84 | 14046.34 | 2768.52 | 49963.66 |
| 四、其他用房 | 25 | 121195.14 | 10257.57 | 55200.69 | 76252.02 |
| #被外单位租(借)用 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


