海沧区中学办学条件
来源 :海沧区教育局
时间:2024-08-07 10:24
| 2023年海沧区中学学校校舍情况(总计)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) | |||||
| 单位:平方米 | |||||
| 编号 | 上学年校舍建筑面积 | 增加面积 | 减少面积 | 本学年校舍建筑面积 | |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 01 | 500551.41 | 233645.6 | 14356.48 | 719840.53 |
| #C级危房 | 02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #D级危房 | 03 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #租用外单位 | 04 | 0 | 48752.95 | 0.0 | 48752.95 |
| 一、教学及辅助用房 | 05 | 218791.8 | 82304.98 | 233.04 | 300863.74 |
| 教室 | 06 | 78062.35 | 27136.72 | 0.0 | 105199.07 |
| 专用教室 | 07 | 45219.24 | 16372.79 | 152.0 | 61440.03 |
| 理化生实验室 | 08 | 12566.08 | 5225.1 | 0.0 | 17791.18 |
| 其他 | 09 | 32653.16 | 11147.69 | 152.0 | 43648.85 |
| 公共教学用房 | 10 | 95510.21 | 38795.47 | 81.04 | 134224.64 |
| 图书阅览室 | 11 | 14579.89 | 4595.56 | 0.0 | 19175.45 |
| 室内体育用房 | 12 | 35918.51 | 20647.23 | 0.0 | 56565.74 |
| 心理辅导室 | 13 | 2966.92 | 487.21 | 81.04 | 3373.09 |
| 其他 | 14 | 42044.89 | 13065.47 | 0.0 | 55110.36 |
| 二、行政办公用房 | 15 | 31461.65 | 17502.16 | 123.44 | 48840.37 |
| 教师办公室 | 16 | 17498.56 | 10797.77 | 123.44 | 28172.89 |
| 其他 | 17 | 13963.09 | 6704.39 | 0.0 | 20667.48 |
| 三、生活用房 | 18 | 106197.02 | 82225.11 | 0.0 | 188422.13 |
| 教工值班宿舍 | 19 | 31 | 407.8 | 0.0 | 438.8 |
| 教师周转宿舍 | 20 | 3978.13 | 2623.6 | 0.0 | 6601.73 |
| 学生宿舍 | 21 | 31243.09 | 42181.11 | 0.0 | 73424.2 |
| 学生餐厅 | 22 | 21784.28 | 13154.08 | 0.0 | 34938.36 |
| 厕所 | 23 | 18426.48 | 8328.2 | 0.0 | 26754.68 |
| 其他 | 24 | 30734.04 | 15530.32 | 0.0 | 46264.36 |
| 四、其他用房 | 25 | 144100.94 | 51613.35 | 14000.0 | 181714.29 |
| #被外单位租(借)用 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


