海沧区2018年基层计生工作者慰问公示花名册
来源 :海沧区卫计局
时间:2018-05-03 16:55
经审核,海沧区卫计局拟对以下对象发放慰问金,公示时间为2018年5月4日10:00——2018年5月11日10:00,请广大群众监督。如有异议,请拨打举报电话:6580115。
序号 | 单位 | 村居 | 姓名 | 出生年月 | 曾经担任职务 | 从事计生工作年限 | 是否违反计划生育 | 慰问金额(元) |
1 | 海沧街道 | 锦里 | 林秀勤 | 194402 | 计生分管 | 20年以上 | 无 | 600 |
2 | 海沧街道 | 青礁 | 颜秀锦 | 195006 | 计生分管领导、管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
3 | 海沧街道 | 温厝 | 王秀芬 | 195504 | 计生分管 | 20年以上 | 无 | 600 |
4 | 海沧街道 | 海沧 | 谢素琴 | 194907 | 计生管理员 | 20年以上 | 无 | 600 |
5 | 海沧街道 | 海沧 | 陈碧云 | 195108 | 计生分管 | 15年以上 | 无 | 600 |
6 | 海沧街道 | 古楼农场 | 陈美英 | 194711 | 计生管理员 | 20年以上 | 无 | 600 |
7 | 海沧街道 | 古楼农场 | 张国宪 | 195406 | 计生分管 | 10年以上 | 无 | 600 |
8 | 海沧街道 | 海沧农场 | 许仁茜 | 194809 | 计生管理员 | 15年以上 | 无 | 600 |
9 | 海沧街道 | 海沧农场 | 洪良泉 | 194612 | 计生分管 | 10年以上 | 无 | 600 |
10 | 海沧街道 | 海沧农场 | 苏亚容 | 194711 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
11 | 海沧街道 | 渐美 | 郭振昌 | 194708 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
12 | 海沧街道 | 渐美 | 谢泽镇 | 194604 | 计生管理员 | 20年以上 | 无 | 600 |
13 | 海沧街道 | 囷瑶 | 杨亚泡 | 194602 | 计生管理员 | 20年以上 | 无 | 600 |
14 | 海沧街道 | 囷瑶 | 林亚英 | 194708 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
15 | 新阳街道 | 新垵 | 庄亚色 | 195306 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
16 | 新阳街道 | 新垵 | 杨英荣 | 195004 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
17 | 新阳街道 | 新垵 | 邱雪青 | 196501 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
18 | 新阳街道 | 新垵 | 杨亚圆 | 195412 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
19 | 新阳街道 | 新垵 | 邱武练 | 194211 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
20 | 新阳街道 | 新垵 | 万荣花 | 196004 | 计生分管领导 | 10年以上 | 无 | 600 |
21 | 新阳街道 | 新垵 | 邱妙琼 | 197512 | 计生分管领导 | 10年以上 | 无 | 600 |
22 | 新阳街道 | 霞阳 | 洪秀园 | 193809 | 计生分管领导 | 10年以上 | 无 | 600 |
23 | 新阳街道 | 霞阳 | 杨梅英 | 195603 | 计生分管领导 | 15年以上 | 无 | 600 |
24 | 新阳街道 | 霞阳 | 杨月敏 | 196503 | 计生管理员 | 15年以上 | 无 | 600 |
25 | 新阳街道 | 霞阳 | 胡碧娇 | 195408 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
26 | 新阳街道 | 祥露 | 刘美丽 | 196009 | 计生分管领导 | 15年以上 | 无 | 600 |
27 | 新阳街道 | 祥露 | 林玉叶 | 194504 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
28 | 嵩屿街道 | 海林 | 张金珠 | 196507 | 中心户长,计生网格员 | 10年以上 | 无 | 600 |
29 | 嵩屿街道 | 海林 | 周雪慧 | 196605 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
30 | 嵩屿街道 | 东屿 | 李秀琼 | 195601 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
31 | 嵩屿街道 | 海发 | 卢凤有 | 196606 | 中心户长,计生网格员 | 10年以上 | 无 | 600 |
32 | 嵩屿街道 | 钟山 | 蔡亚珠 | 194709 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
33 | 嵩屿街道 | 钟山 | 蔡合作 | 195512 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
34 | 东孚街道 | 山边 | 林万花 | 195206 | 协会小组长、计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
35 | 东孚街道 | 后柯 | 郭中美 | 195603 | 计生分管领导 | 10年以上 | 无 | 600 |
36 | 东孚街道 | 东瑶 | 黄玉莲 | 194611 | 计生管理员 | 20年以上 | 无 | 600 |
37 | 东孚街道 | 东瑶 | 康亚丽 | 195807 | 计生管理员 | 10年以上 | 无 | 600 |
38 | 东孚街道 | 东埔 | 吴锦花 | 195310 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
39 | 东孚街道 | 东埔 | 施美玉 | 196203 | 计生管理员、计生分管领导 | 10年以上 | 无 | 600 |
40 | 东孚街道 | 寨后 | 刘清治 | 193611 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
41 | 东孚街道 | 寨后 | 苏连治 | 195111 | 协会小组长、计生管理员、计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
42 | 东孚街道 | 贞岱 | 苏瑞玉 | 195202 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
43 | 东孚街道 | 贞岱 | 苏淑花 | 195506 | 计生分管领导 | 10年以上 | 无 | 600 |
44 | 东孚街道 | 凤山 | 洪英凤 | 195111 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
45 | 东孚街道 | 过坂 | 洪秀凤 | 194606 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
46 | 东孚街道 | 芸美 | 刘秀梅 | 195104 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
47 | 东孚街道 | 芸美 | 陈惠燕 | 196009 | 计生分管领导 | 10年以上 | 无 | 600 |
48 | 东孚街道 | 鼎美 | 郭丽惠 | 195807 | 计生分管领导 | 20年以上 | 无 | 600 |
分享: