海沧区2017-2018学年下学期农村计生纯女户普通高中免收学费花名册
来源 :海沧区卫计局
时间:2018-05-11 08:48
经审核,共有226名学生符合2017-2018学年下学期农村计生纯女户高中免学费的条件,现予以公示,时间为2018年5月11日10:00—5月18日10:00,请广大群众监督。如有异议,请拨打举报电话:6580115。
| 序号 | 街道 | 村居 | 学生姓名 | 家庭 类型 | 学校 | 年段 | 学校类别 | 学费 | 备注 |
| 1 | 海沧 | 温厝 | 陈小芃 | 独女 | 厦门外国语学校 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 2 | 海沧 | 温厝 | 林媚 | 二女 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 3 | 海沧 | 温厝 | 刘月蓉 | 二女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 4 | 海沧 | 温厝 | 李可洋 | 独女 | 乐安中学 | 高三 | 二级 | 1900 | 补上学期 |
| 5 | 海沧 | 温厝 | 温佳慧 | 二女 | 厦门实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | 补上学期,本学期发票还未提交 |
| 6 | 海沧 | 温厝 | 温慧君 | 二女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 7 | 海沧 | 温厝 | 林丽丽 | 独女 | 厦门实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | 补上学期,本学期发票还未提交 |
| 8 | 海沧 | 温厝 | 苏佳霖 | 二女 | 杏南中学 | 高二 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 9 | 海沧 | 温厝 | 温雅琳 | 独女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 10 | 海沧 | 温厝 | 李佳 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 11 | 海沧 | 温厝 | 刘婷 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 12 | 海沧 | 温厝 | 林巧莹 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高一 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 13 | 海沧 | 锦里 | 林雯嫣 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 14 | 海沧 | 锦里 | 林巧津 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 15 | 海沧 | 锦里 | 林婧 | 独女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 16 | 海沧 | 锦里 | 林莹萍 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 17 | 海沧 | 锦里 | 林净然 | 独女 | 厦门十中 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 18 | 海沧 | 锦里 | 林婕 | 独女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 19 | 海沧 | 锦里 | 林鈺琪 | 二女 | 厦门十中 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 20 | 海沧 | 锦里 | 林小琦 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 21 | 海沧 | 海沧 | 张靖吟 | 二女户 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 22 | 海沧 | 海沧 | 李芷涵 | 独女户 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 23 | 海沧 | 海沧 | 陈乐萁 | 二女户 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 24 | 海沧 | 青礁 | 颜晶 | 二女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 25 | 海沧 | 青礁 | 颜雅莹 | 二女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 26 | 海沧 | 青礁 | 颜怡 | 独女 | 厦门外国语学校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 27 | 海沧 | 青礁 | 颜露露 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 28 | 海沧 | 青礁 | 黄思华 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 29 | 海沧 | 青礁 | 颜少芬 | 二女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 30 | 海沧 | 青礁 | 林灵 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 31 | 海沧 | 青礁 | 黄晓敏 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 32 | 海沧 | 青礁 | 颜宁馨 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 33 | 海沧 | 青礁 | 叶静怡 | 独女 | 科技中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 34 | 海沧 | 青礁 | 颜晓庆 | 独女 | 厦门二中 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 35 | 海沧 | 青礁 | 颜婧 | 二女 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 36 | 海沧 | 囷瑶 | 陈洁妤 | 二女户 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 37 | 海沧 | 囷瑶 | 林俊娇 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 38 | 海沧 | 囷瑶 | 林舒琪 | 二女户 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 39 | 海沧 | 囷瑶 | 蔡钰婷 | 二女户 | 集美中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 40 | 海沧 | 囷瑶 | 林滨滨 | 二女户 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 41 | 海沧 | 囷瑶 | 陈锦妤 | 二女户 | 厦门二中 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 42 | 海沧 | 囷瑶 | 林佳盈 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 43 | 海沧 | 囷瑶 | 林佳倩 | 二女户 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 44 | 海沧 | 囷瑶 | 何珮轩 | 二女户 | 厦门外国语学校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 45 | 海沧 | 囷瑶 | 何莉艳 | 独女户 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 46 | 海沧 | 囷瑶 | 陈妙娟 | 二女户 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 47 | 海沧 | 古楼 | 郭丽玲 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 48 | 海沧 | 古楼 | 林艳明 | 二女 | 遵义市第一中学 | 高一 | 一级 | 900 | |
| 49 | 海沧 | 后井 | 周妍萍 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 50 | 海沧 | 后井 | 周 颖 | 独女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 51 | 海沧 | 后井 | 周 璟 | 二女户 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 52 | 海沧 | 后井 | 周玉娇 | 二女户 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 53 | 海沧 | 后井 | 周姝琛 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 54 | 海沧 | 后井 | 周雪钰 | 二女户 | 乐安中学 | 高三 | 二级 | 950 | |
| 55 | 海沧 | 后井 | 周 磊 | 二女户 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 56 | 海沧 | 后井 | 周昕妍 | 独女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 57 | 海沧 | 后井 | 周晓雯 | 二女户 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 58 | 海沧 | 后井 | 周燕娇 | 二女户 | 集美中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 59 | 海沧 | 后井 | 周佳欣 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 60 | 海沧 | 后井 | 陈媛颖 | 独女户 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 61 | 海沧 | 后井 | 周雨欣 | 二女户 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 62 | 海沧 | 后井 | 周晓婷 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 63 | 海沧 | 后井 | 周雯璇 | 独女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 64 | 海沧 | 后井 | 周莉欣 | 二女户 | 厦门二中 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 65 | 海沧 | 后井 | 周璐 | 二女户 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 66 | 海沧 | 后井 | 周鹭芸 | 二女户 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 67 | 海沧 | 后井 | 周晨洁 | 二女户 | 科技中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 68 | 海沧 | 后井 | 周颖 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 69 | 海沧 | 后井 | 周颖彤 | 二女户 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 70 | 海沧 | 渐美 | 黄可寒 | 独女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 71 | 海沧 | 渐美 | 许欣华 | 二女户 | 厦门外国语学校 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 72 | 海沧 | 渐美 | 蔡文鑫 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 73 | 海沧 | 海农 | 谢晨妍 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 74 | 海沧 | 海农 | 陈雯 | 独女 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 75 | 海沧 | 海农 | 李佳欣 | 独女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 76 | 海沧 | 海农 | 陈玉霖 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 77 | 海沧 | 海农 | 陈莹 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 78 | 海沧 | 海农 | 陈晓薇 | 独女 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 79 | 嵩屿 | 东屿 | 林彤 | 独女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 80 | 嵩屿 | 东屿 | 柯惠雅 | 独女 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 81 | 嵩屿 | 东屿 | 李雅馨 | 独女 | 灌口中学 | 高二 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 82 | 嵩屿 | 东屿 | 张雅婷 | 独女 | 灌口中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 83 | 嵩屿 | 石塘 | 谢晓燕 | 独女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 84 | 嵩屿 | 石塘 | 温雅妮 | 独女户 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 85 | 嵩屿 | 石塘 | 林晴晴 | 二女户 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 86 | 嵩屿 | 石塘 | 谢舒妤 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 87 | 嵩屿 | 石塘 | 周雅珏 | 二女户 | 灌口中学 | 高二 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 88 | 嵩屿 | 贞庵 | 林夏萍 | 独女 | 厦门双十中学 | 高一 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 89 | 嵩屿 | 贞庵 | 郑坍坍 | 独女 | 厦门外国语学校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 90 | 嵩屿 | 钟山 | 蔡宇菡 | 独女户 | 厦门禾山中学 | 高三 | 二级 | 950 | |
| 91 | 嵩屿 | 钟山 | 蔡佳玫 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 92 | 嵩屿 | 钟山 | 蔡丽燕 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 93 | 嵩屿 | 钟山 | 吴雅娟 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 94 | 嵩屿 | 钟山 | 周颖 | 独女户 | 集美中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 95 | 嵩屿 | 钟山 | 刘心瑜 | 独女户 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 96 | 嵩屿 | 钟山 | 钟申欣 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 97 | 嵩屿 | 鳌冠 | 陈玉玲 | 独女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 98 | 嵩屿 | 鳌冠 | 张姝琪 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 99 | 新阳 | 祥露 | 庄露馨 | 二女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 100 | 新阳 | 祥露 | 庄珍妮 | 二女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 101 | 新阳 | 祥露 | 欧阳星语 | 二女 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 102 | 新阳 | 祥露 | 庄婧而 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 103 | 新阳 | 祥露 | 庄佳琦 | 二女 | 集美中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 104 | 新阳 | 祥露 | 李迎 | 二女户 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 105 | 新阳 | 一农 | 叶嘉鑫 | 二女户 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 106 | 新阳 | 一农 | 叶晴 | 二女户 | 杏南中学 | 高二 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 107 | 新阳 | 一农 | 尤宏妍 | 二女户 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 108 | 新阳 | 一农 | 叶苏紫嫣 | 二女户 | 灌口中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 109 | 新阳 | 一农 | 叶安琪 | 二女户 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 110 | 新阳 | 一农 | 黄舒琪 | 二女户 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 111 | 新阳 | 一农 | 叶玟 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 112 | 新阳 | 霞阳 | 杨舒茜 | 独女户 | 集美中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 113 | 新阳 | 霞阳 | 刘雅雯 | 独女户 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 114 | 新阳 | 霞阳 | 杨安淇 | 二女户 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 115 | 新阳 | 霞阳 | 张静雯 | 二女户 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 116 | 新阳 | 霞阳 | 杨兢 | 二女户 | 科技中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 117 | 新阳 | 新垵 | 邱筱彤 | 独女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 118 | 新阳 | 新垵 | 施润媛 | 独女 | 厦门一中集美分校 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 119 | 新阳 | 新垵 | 邱越 | 独女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 120 | 新阳 | 新垵 | 邱慧莹 | 独女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 121 | 新阳 | 新垵 | 张滢 | 独女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 122 | 新阳 | 新垵 | 邱雁婷 | 独女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 123 | 新阳 | 新垵 | 林世惠 | 独女 | 乐安中学 | 高二 | 二级 | 950 | |
| 124 | 新阳 | 新垵 | 邱萍萍 | 独女 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 125 | 新阳 | 新垵 | 许晓昱 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 126 | 新阳 | 新垵 | 邱瑞端 | 独女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 127 | 新阳 | 新垵 | 邱雅雯 | 独女 | 厦门十中 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 128 | 新阳 | 新垵 | 林婧仪 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 129 | 新阳 | 新垵 | 邱诗莹 | 独女 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 130 | 新阳 | 新垵 | 邱佳怡 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 131 | 新阳 | 新垵 | 苏欣 | 独女 | 厦门一中集美分校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 132 | 东孚 | 贞岱 | 苏琪 | 独女 | 厦门二中 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 133 | 东孚 | 贞岱 | 苏琪 | 独女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 134 | 东孚 | 贞岱 | 苏睿 | 二女 | 厦门十中 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 135 | 东孚 | 贞岱 | 苏静筠 | 二女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 136 | 东孚 | 贞岱 | 苏煜 | 二女 | 灌口中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 137 | 东孚 | 贞岱 | 苏恬 | 独女 | 灌口中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 138 | 东孚 | 贞岱 | 黄依玲 | 二女 | 集美中学 | 高一 | 一级 | 1050 | 上学期无票据下学期有 |
| 139 | 东孚 | 贞岱 | 苏林玉 | 独女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 140 | 东孚 | 凤山 | 刘丽观 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 141 | 东孚 | 凤山 | 纪玥彤 | 二女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 142 | 东孚 | 凤山 | 刘晓琪 | 二女 | 乐安中学 | 高三 | 二级 | 950 | |
| 143 | 东孚 | 凤山 | 黄新宇 | 独女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 144 | 东孚 | 凤山 | 黄晨 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 145 | 东孚 | 凤山 | 陈婷 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 146 | 东孚 | 凤山 | 李欣 | 独女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 147 | 东孚 | 凤山 | 白欣怡 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 148 | 东孚 | 洪塘 | 周家歆 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 149 | 东孚 | 洪塘 | 周艺红 | 二女 | 乐安中学 | 高三 | 二级 | 950 | |
| 150 | 东孚 | 洪塘 | 吴静怡 | 二女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 151 | 东孚 | 洪塘 | 周彬 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 152 | 东孚 | 洪塘 | 吴心洁 | 二女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 153 | 东孚 | 洪塘 | 王禧妍 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 154 | 东孚 | 洪塘 | 李嘉仪 | 独女 | 集美中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 155 | 东孚 | 过坂 | 蔡书晴 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 156 | 东孚 | 过坂 | 蔡书欣 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 157 | 东孚 | 过坂 | 林丽萍 | 二女 | 乐安中学 | 高三 | 二级 | 950 | |
| 158 | 东孚 | 过坂 | 高晓瑄 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 159 | 东孚 | 过坂 | 蒋诗祺 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 160 | 东孚 | 过坂 | 吴臻 | 独女 | 厦门外国语学校 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 161 | 东孚 | 过坂 | 谢文娟 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 162 | 东孚 | 过坂 | 洪晓馨 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 163 | 东孚 | 过坂 | 苏艺鸿 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 164 | 东孚 | 过坂 | 苏世真 | 二女 | 乐安中学 | 高二 | 二级 | 950 | |
| 165 | 东孚 | 莲花 | 陈倩婷 | 独女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 166 | 东孚 | 莲花 | 陈诗音 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 167 | 东孚 | 莲花 | 陈思璇 | 独女 | 乐安中学 | 高二 | 二级 | 950 | |
| 168 | 东孚 | 莲花 | 林姝琪 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 169 | 东孚 | 莲花 | 张馨元 | 独女 | 厦门一中 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 170 | 东孚 | 莲花 | 陈雅慧 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 171 | 东孚 | 莲花 | 谢梦琦 | 二女 | 厦门一中集美分校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 172 | 东孚 | 莲花 | 邱嘉敏 | 二女 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 173 | 东孚 | 莲花 | 陈芳玲 | 二女 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 174 | 东孚 | 莲花 | 陈恬 | 二女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 175 | 东孚 | 寨后 | 蔡佳慧 | 独女 | 厦门十中 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 176 | 东孚 | 寨后 | 李佳琪 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 177 | 东孚 | 寨后 | 廖嘉慧 | 独女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 178 | 东孚 | 寨后 | 林蕾 | 二女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 179 | 东孚 | 寨后 | 李婕妤 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 180 | 东孚 | 寨后 | 李斐韩 | 二女 | 厦门一中 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 181 | 东孚 | 寨后 | 董婧 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 182 | 东孚 | 山边 | 李怡洁 | 独女 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 183 | 东孚 | 山边 | 陈滨滨 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 184 | 东孚 | 山边 | 李明珠 | 独女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 185 | 东孚 | 山边 | 李泳琳 | 二女 | 乐安中学 | 高二 | 二级 | 950 | |
| 186 | 东孚 | 山边 | 李佳芊 | 二女 | 杏南中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 187 | 东孚 | 山边 | 谢明惠 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 188 | 东孚 | 山边 | 张真真 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 189 | 东孚 | 山边 | 李欣怡 | 二女 | 杏南中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 190 | 东孚 | 山边 | 王晨馨 | 二女 | 集美中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 191 | 东孚 | 山边 | 王雪梅 | 二女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 192 | 东孚 | 山边 | 陈颖欣 | 二女 | 杏南中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 193 | 东孚 | 山边 | 周艺绯 | 二女 | 海沧中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 194 | 东孚 | 东埔 | 张丽月 | 二女 | 乐安中学 | 高三 | 二级 | 950 | |
| 195 | 东孚 | 东埔 | 张珮雯 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 196 | 东孚 | 东埔 | 蔡滢萍 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 197 | 东孚 | 东埔 | 张瑞华 | 二女 | 杏南中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 198 | 东孚 | 东埔 | 张艳丽 | 二女 | 厦门十中 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 199 | 东孚 | 东瑶 | 陈梦恬 | 二女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 2100 | 补上学期 |
| 200 | 东孚 | 东瑶 | 许慧芬 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 201 | 东孚 | 东瑶 | 陈诗岚 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 202 | 东孚 | 东瑶 | 张楚钰 | 独女 | 乐安中学 | 高二 | 二级 | 950 | |
| 203 | 东孚 | 东瑶 | 王碧娟 | 独女 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 204 | 东孚 | 东瑶 | 康伊琳 | 二女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 205 | 东孚 | 东瑶 | 周诗瑜 | 二女 | 海沧实验中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 206 | 东孚 | 东瑶 | 卓昕 | 二女 | 集美中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 207 | 东孚 | 东瑶 | 王妤 | 二女 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 208 | 东孚 | 鼎美 | 胡怡婷 | 独女 | 集美中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 209 | 东孚 | 鼎美 | 胡悦玲 | 独女 | 乐安中学 | 高一 | 二级 | 950 | |
| 210 | 东孚 | 鼎美 | 胡欣欣 | 二女 | 厦门一中集美分校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 211 | 东孚 | 鼎美 | 胡梦妍 | 二女 | 海沧中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 212 | 东孚 | 鼎美 | 胡艺真 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 213 | 东孚 | 鼎美 | 许慧滢 | 二女 | 海沧实验中学 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 214 | 东孚 | 鼎美 | 胡心梅 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 215 | 东孚 | 鼎美 | 胡佳欣 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 216 | 东孚 | 鼎美 | 胡晨 | 二女 | 杏南中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 217 | 东孚 | 鼎美 | 胡育雯 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 218 | 东孚 | 鼎美 | 林洁妮 | 二女 | 灌口中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 219 | 东孚 | 芸美 | 陈雅君 | 二女 | 海沧实验中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 220 | 东孚 | 芸美 | 陈安妮 | 二女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 221 | 东孚 | 芸美 | 陈洪 | 独女 | 集美中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 222 | 东孚 | 芸美 | 谢旻玉 | 独女 | 厦门十中 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 223 | 东孚 | 芸美 | 陈怡婷 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 一级 | 1050 | |
| 224 | 东孚 | 芸美 | 陈艺芳 | 二女 | 科技中学 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 225 | 东孚 | 后柯 | 卓诗莹 | 二女 | 厦门外国语学校 | 高一 | 一级 | 1050 | |
| 226 | 东孚 | 后柯 | 陈淑惠 | 二女 | 海沧中学 | 高三 | 一级 | 1050 | |
| 合计 | 246400 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


