2025年海沧区避灾点统计表
时间:2025-07-09 17:52
| 2025年海沧区避灾点统计表 | |||||||||
| 序号 | 应急避难场所全称* | 应急避难场所建设类型* | 行政区域(区/县)* | 应急避难场所地址* | 按总体功能定位分类* | 按突发事件类型分类* | 管理运维单位全称* | 负责人* | 备注 |
| 1 | 新江中心小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区新垵村中路6号 | 综合型 | 自然灾害 | 新江中心小学 | 张加龙 |
|
| 2 | 一农社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区新阳街道一农社区湖头村110号 | 综合型 | 自然灾害 | 一农社区居委会 | 胡志灵 |
|
| 3 | 石塘村避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区石塘村东路8号 | 综合型 | 自然灾害 | 石塘村委会 | 谢茂林 |
|
| 4 | 锦里村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 |
福建省厦门市农贸市场二楼 锦里村中片99号 |
综合型 | 自然灾害 | 锦里村委会 | 林俊郎 |
|
| 5 | 海翔社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区钟林路62号 | 综合型 | 自然灾害 | 海翔社区居委会 | 谢巧玫 |
|
| 6 | 钟山社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区钟林里310-313号 | 综合型 | 自然灾害 | 钟山社区居委会 | 王宝才 |
|
| 7 | 祥露社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区祥露社区东片39号 | 综合型 | 自然灾害 | 祥露社区居委会 | 杨秀莹 |
|
| 8 | 贞庵村避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区贞庵村新村45-1号 | 综合型 | 自然灾害 | 贞庵村委会 | 江文德 |
|
| 9 | 古楼农场避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区古楼农场古楼社83号 | 综合型 | 自然灾害 | 古楼农场 | 林铁英 |
|
| 10 | 海虹社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区沧湖东一里97号 | 综合型 | 自然灾害 | 海虹社区居委会 | 徐学军 |
|
| 11 | 东埔村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市东埔社区东区2号-1 | 综合型 | 自然灾害 | 东埔村委会 | 林志强 |
|
| 12 | 霞阳小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区霞阳南路99号 | 综合型 | 自然灾害 | 霞阳小学 | 陈晓芳 |
|
| 13 | 霞阳社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区霞阳村东路9号 | 综合型 | 自然灾害 | 霞阳社区居委会 | 杨志杰 |
|
| 14 | 兴旺社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区新光路302号 | 综合型 | 自然灾害 | 兴旺社区居委会 | 廖丁贵 |
|
| 15 | 囷瑶村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区临港新城慈济一里41号 | 综合型 | 自然灾害 | 囷瑶村委会 | 廖成加 |
|
| 16 | 贞岱小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道贞岱村北区22号 | 综合型 | 自然灾害 | 贞岱小学 | 蔡伟娟 |
|
| 17 | 贞岱村老人会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道贞岱村北区69-6 | 综合型 | 自然灾害 | 贞岱村委会 | 苏志平 |
|
| 18 | 贞岱村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道贞岱村中区52-6 | 综合型 | 自然灾害 | 贞岱村委会 | 苏志平 |
|
| 19 | 寨后(诗山社)文化服务中心避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道寨后社区诗山社34号 | 综合型 | 自然灾害 | 寨后社区居委会 | 陈荣发 |
|
| 20 | 寨后社区居委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道寨后社5-1号 | 综合型 | 自然灾害 | 寨后社区居委会 | 陈荣发 |
|
| 21 | 过坂老人会避灾点(后坑老人幸福院避灾点) | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道过坂社后坑45-1号 | 综合型 | 自然灾害 | 过坂社区居委会 | 陈艺萍 |
|
| 22 | 过坂社委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道过坂社1-1号 | 综合型 | 自然灾害 | 过坂社区居委会 | 陈艺萍 |
|
| 23 | 东孚中心小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道坂南路88号 | 综合型 | 自然灾害 | 东孚中心小学 | 易振忠 |
|
| 24 | 山边村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道山边村山边社42号 | 综合型 | 自然灾害 | 山边村委会 | 王哲君 |
|
| 25 | 浦头老人幸福院避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道山边村浦头64号 | 综合型 | 自然灾害 | 浦头社区居委会 | 王哲君 |
|
| 26 | 凤山小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道凤山社区凤山南110号 | 综合型 | 自然灾害 | 凤山小学 | 林剑斌 |
|
| 27 | 海沧职专避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚镇莲花村180号 | 综合型 | 自然灾害 | 海沧职专 | 颜爱华 |
|
| 28 | 洪塘村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道洪塘村洪塘社88号 | 综合型 | 自然灾害 | 洪塘村委会 | 李忠杰 |
|
| 29 | 东孚社会服务中心避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚天竺一里209号 | 综合型 | 自然灾害 | 东孚街道 | 叶志红 |
|
| 30 | 东埔小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道东埔村东区154号 | 综合型 | 自然灾害 | 东埔小学 | 苏桂芳 |
|
| 31 | 海林社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区海富路131号 | 综合型 | 自然灾害 | 海林社区居委会 | 沈细晓 |
|
| 32 | 海盛社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区沧虹东里25号 | 综合型 | 自然灾害 | 海盛社区居委会 | 洪丽华 |
|
| 33 | 天竺社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区过坂北里38号 | 综合型 | 自然灾害 | 天竺社区居委会 | 王仁洋 |
|
| 34 | 兴祥社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区新景西里398号 | 综合型 | 自然灾害 | 兴祥社区居委会 | 陈晓云 |
|
| 35 | 凤山社区服务中心避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区凤山西路16-1号 | 综合型 | 自然灾害 | 凤山社区居委会 | 刘晓明 |
|
| 36 | 海沧街道避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区新大街29号 | 综合型 | 自然灾害 | 海沧区海沧街道 | 林雅萍 |
|
| 37 | 华附实验中学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市囷瑶村石岑路1号 | 单一型 | 自然灾害 | 华附实验中学 | 谢尚涵 |
|
| 38 | 后井村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区临港新城慈济二里178号 | 综合型 | 自然灾害 | 后井村委会 | 周少敏 |
|
| 39 | 北附小社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道兴港路169号 | 综合型 | 自然灾害 | 北附小社区居委会 | 周小秋 |
|
| 40 | 未来海岸社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区嵩屿北二里340号-114 | 综合型 | 自然灾害 | 未来海岸社区居委会 | 赵莉琴 |
|
| 41 | 嵩屿街道避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区嵩屿路116号 | 综合型 | 自然灾害 | 海沧区嵩屿街道 | 蔡嫣云 |
|
| 42 | 温厝社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市温厝社区兴港二里301号 | 综合型 | 自然灾害 | 温厝社区居委会 | 林明坤 |
|
| 43 | 东瑶村民服务中心避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东瑶村东瑶社东瑶路1号 | 综合型 | 自然灾害 | 东瑶村村委会 | 何毅聪 |
|
| 44 | 海发社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区滨湖北二路1号 | 综合型 | 自然灾害 | 海发社区居委会 | 徐洲 |
|
| 45 | 莲花村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区莲花社258号 | 综合型 | 自然灾害 | 莲花村村委会 | 谢生煌 |
|
| 46 | 青礁小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区青礁村大路190号 | 综合型 | 自然灾害 | 青礁小学 | 叶灵 |
|
| 47 | 青礁村村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区青礁村大路60号 | 综合型 | 自然灾害 | 青礁村村委会 | 颜卫民 |
|
| 48 | 新阳街道避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新光路253号 | 综合型 | 自然灾害 | 海沧区新阳街道 | 谢金松 |
|
| 49 | 海景社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区海沧大道1207号 | 综合型 | 自然灾害 | 海景社区居委会 | 李巧真 |
|
| 50 | 渐美村村委会避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区海沧街道渐美村628-1号 | 综合型 | 自然灾害 | 渐美村村委会 | 谢成功 |
|
| 51 | 海农社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区海沧农场田厝堀1号 | 综合型 | 自然灾害 | 海农社区居委会 | 卓鹏飞 |
|
| 52 | 海兴社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区渐美里99号4楼 | 综合型 | 自然灾害 | 海兴社区居委会 | 李秋蓉 |
|
| 53 | 鳌冠社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市嵩屿街道鳌冠社区西片389号 | 综合型 | 自然灾害 | 鳌冠社区居委会 | 肖进阳 |
|
| 54 | 海达社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区海达社区沧虹路325号 | 综合型 | 自然灾害 | 海达社区居委会 | 李艺彬 |
|
| 55 | 海沧社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门 市海沧区海沧街道海沧社区龙庙社99号 | 综合型 | 自然灾害 | 海沧社区居委会 | 林海燕 |
|
| 56 | 临港新城避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 厦门海沧区慈济一里101-2号 | 综合型 | 自然灾害 | 临港社区居委会 | 邱亚宽 |
|
| 57 | 孚中央社区居避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 厦门市海沧区孚莲一里193号 | 综合型 | 自然灾害 | 孚中央社区 | 邱艺娜 |
|
| 58 | 翁厝社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 厦门海沧区新阳街道霞光东里325号 | 综合型 | 自然灾害 | 翁厝社区居民委员会 | 万建业 |
|
| 59 | 孚美社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区孚莲二里202号 | 综合型 | 自然灾害 | 孚美社区居委会 | 苏振 |
|
| 60 | 海湾社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道海沧大道883号 | 综合型 | 自然灾害 | 海湾社区居委会 | 马洪涛 |
|
| 61 | 海湖社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市嵩屿街道海湖社区滨湖一里220号 | 综合型 | 自然灾害 | 海湖社区居委会 | 王丽娜 |
|
| 62 | 东孚中学自然灾害避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道过坂路58号 | 综合型 | 自然灾害 | 东孚中学 | 吴国胜 | 提升改造中,预计9月完成 |
| 63 | 新垵村避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区新垵村中路52号 | 综合型 | 自然灾害 | 新垵村委会 | 陈小龙 | 提升改造中,预计8月中旬完成 |
| 64 | 华附实验小学避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区囷瑶村石岑362号 | 综合型 | 自然灾害 | 华附实验小学 | 魏运明 | 提升改造中,预计9月完成 |
| 65 | 洪塘学校避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东孚街道洪塘村龙井社188号 | 综合型 | 自然灾害 | 洪塘学校 | 张春生 | 提升改造中,预计9月完成 |
| 66 | 东屿社区避灾点 | 其他类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区嵩屿北三里76号 | 综合型 | 自然灾害 | 东屿社区居委会 | 郑道德 | 提升改造中,预计9月完成 |
| 67 | 马銮湾实验学校避灾点 | 学校类 | 海沧区 | 福建省厦门市海沧区东瑶西三路98号 | 综合型 | 自然灾害 | 马銮湾实验学校 | 张毅川 | 提升改造中,预计9月完成 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


