2010年海沧区主要经济指标
来源 :福建省电力有限公司 时间:2011-11-23 15:30

指标名称 单位 年 度    预 期 本月 当年累计 去年同期 同比增长(%) 完成预期(%) 历年累计
一、海沧区生产总值 亿元     305.17 246.89 15.3    
     #第一产业 亿元     1.45   0.0    
      第二产业 亿元     223.57   14.2    
      #工业 亿元     214.1   14.0    
      第三产业 亿元     80.15   18.6    
二、工业总产值 亿元   77.56 760.36 611.98 24.2    
   规模以上总产值   703 77.05 754.48 607.46 24.2 107.3  
    销售产值 亿元   75.27 750.45 592.01 26.8    
  出口交货值 亿元   24.47 232.89 181.53 28.3    
三、外商投资项目                
   1、批准项目个数   8 63 45     *445
        #台资   1 12 14     122
         工业   2 46 32     348
     增资   3 18 24      
        千万美元以上   3 13 8     123
     2、投资总额 万美元   24797 62579 37463 67.0   1027100
        #台资 万美元   67 346 -76     339400
         工业 万美元   347 31432 20793     739700
     增资 万美元   22028 43950 20242     348800
     3、合同外资 万美元   15023 23181 15866 46.1   658700
        #台资 万美元   94 338 -2002     302300
         工业 万美元   244 8805 5806     516600
     增资 万美元   14034 25584 12428     212500
     4、实际利用外资 万美元   3360 32738 33234 -1.5   493600
四、内资项目                
     1、批准项目数     29 36 -19.4   717
        #工业     15 14     272
     2、投资总额 亿元     24.64 23.46 5.0   439.98
        #工业 亿元     16.18 12.67 27.7   228.46
五、工业项目建设                
     1、开工数   1 9 8      
        #在建数     21 44      
     2、投产数   1 22 22      
六、财政总收入 万元 376542 23150 415809 306359 35.7 110.4  
     区级财政收入 万元 150037 7795 161934 129342 25.2 107.9  
     区级财政支出 万元 164685 19926 166718 157659 5.7 101.2  
七、税收收入 万元 364489 20322 403268 287815 40.1 110.6  
八、全社会固定资产投资额 亿元 144   146.40 133.1 10.0 101.7 1072.97
   #城镇以上单位固定资产投资额 亿元     144.40   10.1    
     #工业 亿元     48.68 49.4 -1.5   493.06
      基础设施和社会事业 亿元     53.55 45.8 16.9   303.98
      房地产 亿元     38.79 18.5 109.7   202.77
      其它 亿元     3.38 19.4 -82.6   72.92
   农村固定资产 亿元     2.0   持平    
九、房地产开发                
      1、施工面积 万平米     267.2 348.62 -23.4    
        #新开工 万平米     43.7 10.74 306.9    
      2、竣工面积 万平米     49.60 116.5 -57.4    
      3、销售面积 万平米     39.24 69.22 -43.3    
      4、销售额 亿元     31.37 44.16 -29.0    
十、港口货物吞吐量 万吨   236.59 2557.66 2167.85 18.0    
      #集装箱 万标箱   22.93 230.42 185.32 24.3    
十一、进出口总额 亿美元   5.91 61.68   23.6    
       #进口总额 亿美元   2.69 24.02 22.47 6.9    
        出口总额 亿美元   3.22 37.66   30.8    
十二、土地开发                
      1、征用土地面积 公顷     314.80 299.24 5.2   7423.94
      2、征地补偿款 亿元     4.19 3.02 38.7   45.19
      3、出让土地面积 公顷     31.89 198.69 -83.9   3726.16
      4、土地出让金 亿元     13.86 34.2 -59.5    
十三、农业总产值 亿元     2.84 2.83 0.4    
十四、社会消费品零售总额 亿元     42.22 13.52 47.4    
十五、居民人均可支配收入 25663   26188 23544 11.2 102.0  
    居民人均消费性支出   16993 14764 15.1  
十六、农民人均纯收入 13033   13152 11957 10.0 100.9  

*历年累计为企业数

全社会固定资产投资额按新口径计算

附件下载
分享: