福建省厦门市2023年第四季度医疗救助统计表
时间:2024-02-22 08:16
 制表单位:厦门市医疗保障中心                                统计区间:2023年10月--2023年12月                       单位:元
序号 所属区域 门诊救助人次 门诊救助支出 住院救助人次 住院救助支出 救助人次合计 救助支出合计
1 厦门市市本级 39946 1783679.79 682 1641373.28 40628  3425053.07
2 厦门市思明区 79780 5190927.48 1733 5859277.95 81513  11050205.43
3 厦门市海沧区 11519 1232483.72 389 1200375.62 11908  2432859.34
4 厦门市湖里区 16763 1494198.9 413 1912644.6 17176  3406843.50
5 厦门市集美区 24143 2099283.9 647 2213642.31 24790  4312926.21
6 厦门市同安区 25765 2451673.09 1395 4368443.73 27160  6820116.82
7 厦门市翔安区 28635 2764030.25 1293 4067986.5 29928  6832016.75
合计 226551 17016277.13 6552 21263743.99 233103 38280021.12
附件下载
分享: