
海沧区政府网站工作年度报表(2019年度)
来源:海沧区政府办
时间:2020-01-06 16:22
政府网站工作年度报表 (2019年度) |
|||
填报单位: | 厦门市海沧区人民政府办公室 | ||
网站名称 | 海沧区政府门户网站 | ||
首页网址 | https://www.haicang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 厦门市海沧区人民政府(海沧台商投资区管委会) | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3502050007 | ||
ICP备案号 | 闽ICP备07055302 | 公安机关备案号 |
闽公网安备 35020502000192 |
独立用户访问总量(单位: 个) | 326084 | ||
网站总访问量 (单位: 次) | 828356 | ||
信息发布 (单位: 条) | 总数 | 7269 | |
概况类信息更新量 | 4623 | ||
政务动态信息更新量 | 2244 | ||
信息公开目录信息更新量 | 402 | ||
专栏专题 (单位: 个) | 维护数量 | 29 | |
新开设数量 | 26 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 46 |
解读材料数量 (单位:条) | 46 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位: 篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 10 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位: 个) | 16905 | ||
政务服务事项数量 (单位: 项) | 4110 | ||
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位: 项) | 503 | ||
办件量 (单位: 件) | 总数 | 6979 | |
自然人办件量 | 1872 | ||
法人办件量 | 5107 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位: 条) | 629 | |
办结留言数量 (单位: 条) | 621 | ||
平均办理时间 (单位: 天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位: 条) | 201 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位: 期) | 24 | |
收到意见数量 (单位: 条) | 23 | ||
公布调查结果期数 (单位: 期) | 22 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位: 期) | 10 | |
网民留言数量 (单位: 条) | 48 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 48 | ||
是否提供智能问答 | ■是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位: 次) | 3 | |
发现问题数量 (单位: 个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位: 个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 厦门市海沧区人民政府 | |
信息发布量 (单位:条) | 85 | ||
关注量 (单位:个) | 8215 | ||
微信 | 名称 | 厦门市海沧区人民政府 | |
信息发布量 (单位: 条) | 175 | ||
订阅数 (单位: 个) | 27781 | ||
其他 | “厦门市海沧区人民政府”移动客户端 | ||
创新发展 | ■搜索即服务 ■多语言版本 ■无障碍浏览 ■千人千网 ■其他____移动“微申报”办事______________________ | ||
单位负责人:朱校园 | 审核人:张文深 | 填报人:刘森辉 | |
联系电话:0592-6800370 | 填报日期:2020年1月6日 |
分享: