
海沧区政府网站工作年度报表 (2024年度)
时间:2025-01-03 11:40
| 政府网站工作年度报表 (2024年度) | |||
| 填报单位 | 厦门市海沧区人民政府办公室 | ||
| 网站名称 | 海沧区政府门户网站 | ||
| 首页网址 | https://www.haicang.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 厦门市海沧区人民政府(海沧台商投资区管委会) | ||
| 网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3502050007 | ||
| ICP备案号 | 闽ICP备07055302 | 公安机关备案号 | 闽公网安备 |
| 35020502000192 | |||
| 独立用户访问总量(单位: 个) | 293665 | ||
| 网站总访问量(单位: 次) | 486154 | ||
| 信息发布(单位: 条) | 总数 | 6747 | |
| 概况类信息更新量 | 62 | ||
| 政务动态信息更新量 | 6282 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 403 | ||
| 专栏专题(单位: 个) | 维护数量 | 16 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 |
总数 (单位:条) |
62 |
|
解读材料数 (单位:条) |
25 | ||
|
解读产品数量 (单位:个) |
33 | ||
|
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
4 | ||
|
回应公众关注热点或重大舆情数 量(单位:次) |
16 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||
|
政务服务事项数量 (单位:项) |
4564 | ||
|
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位:项) |
3324 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 249107 | |
| 自然人办件量 | 139801 | ||
| 法人办件量 | 109306 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
| 留言办理 |
收到留言数量 (单位:条) |
54404 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 54404 | ||
|
平均办理时间 (单位:天) |
5 | ||
|
公开答复数量 (单位:条) |
191 | ||
| 征集调查 |
征集调查期数 (单位:期) |
35 | |
|
收到意见数量 (单位:条) |
29 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 10 | ||
| 在线访谈 |
访谈期数 (单位:期) |
10 | |
| 网民留言数量 (单位: 条) | 23 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 23 | ||
| 是否提供智能问答 | ■是 □否 | ||
| 安全防护 |
安全检测评估次数 (单位:次) |
12 | |
|
发现问题数量 (单位:个) |
0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 厦门市海沧区人民政府 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 471 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 47780 | ||
| 创新发展 |
■搜索即服务 ■多语言版本 ■无障碍浏览 ■千人千网 ■其他____ |
||
| 单位负责人: | 蔡飞元 | 审核人:曾义 | 填报人:刘森辉 |
| 联系电话: | 0592-6800370 |
|
填报日期:2025年1月3日 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


