
- 索 引 号:XM04110-10-07-2009-004
- 备注/文号:
- 发布机构:海沧区民政局
- 公文生成日期:2009-09-23
- 内容概述:海沧区红十字会接收四川地震赈灾款汇总表
- 原文件下载:文件下载
海沧区红十字会接收四川地震赈灾款汇总表 | AI阅读
来源:
发布时间:2009-09-27 12:42
分享:
| 序号 | 单 位 | 金额 | 备 注 |
| 1 | 海沧区领导现场捐款 | 31100.00 | |
| 2 | 海沧区直机关党工委 | 500.00 | |
| 3 | 海沧区妇联 | 400.00 | |
| 4 | 海沧区人民检察院 | 4400.00 | |
| 5 | 候开健(区建设局退休干部) | 1000.00 | |
| 6 | 海沧区社会保险管理中心 | 1360.00 | |
| 7 | 海沧区职业技能鉴定指导中心 | 350.00 | |
| 8 | 海沧区纪委 | 800.00 | |
| 9 | 海沧区安全生产监督管理局 | 800.00 | |
| 10 | 海沧区退管中心 | 300.00 | |
| 11 | 海沧区人大 | 2000.00 | |
| 12 | 海沧区人劳局 | 1000.00 | |
| 13 | 海沧区实验幼儿园 | 7050.00 | |
| 14 | 海沧区委编办 | 300.00 | |
| 15 | 海沧区委组织部 | 900.00 | |
| 16 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 30000.00 | |
| 17 | 海沧区教育工委、教育局 | 7700.00 | |
| 18 | 海沧投资总公司 | 1700.00 | |
| 19 | 海沧区卫生局 | 650.00 | |
| 20 | 海沧区妇联(褚庭娟) | 200.00 | |
| 21 | 海沧区人劳局(方学习、王梅兰) | 400.00 | |
| 22 | 海沧区财政局(陈淑珠) | 200.00 | |
| 23 | 海沧区电视台 | 2750.00 | |
| 24 | 海沧区计生局 | 3700.00 | |
| 25 | 海沧区法院 | 5450.00 | |
| 26 | 海沧区劳动就业中心、劳务派遣公司 | 2520.00 | |
| 27 | 海沧区统战部 | 700.00 | |
| 28 | 海沧区政协 | 1400.00 | |
| 29 | 海沧区地税局 | 12010.00 | |
| 30 | 海沧区审计局(个人捐款) | 500.00 | |
| 31 | 海沧区工会 | 1000.00 | |
| 32 | 海沧区海沧幼儿园 | 1914.00 | |
| 33 | 海沧区延奎小学 | 12860.00 | |
| 34 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 11620.00 | |
| 35 | 海沧区疾控中心 | 2500.00 | |
| 36 | 海沧区建设局 | 8000.00 | |
| 37 | 海沧区区委办 | 4800.00 | |
| 38 | 海沧区民政局 | 1120.00 | |
| 39 | 杜金汝 | 200.00 | |
| 40 | 厦门市宏万宝石业有限公司 | 5000.00 | |
| 41 | 海沧区财政局 | 5700.00 | |
| 42 | 海沧区海沧中心小学 | 2523.70 | |
| 43 | 海沧区团委 | 200.00 | |
| 44 | 海沧社区卫生服务中心 | 5300.00 | |
| 45 | 海沧区府办 | 5800.00 | |
| 46 | 海沧区工会个体工会联合会 | 2000.00 | |
| 47 | 海沧区发改局 | 2450.00 | |
| 48 | 海沧区卫生监督所 | 1800.00 | |
| 49 | 海沧区霞阳小学 | 7473.20 | |
| 50 | 厦门书香阳光文化传播有限公司 | 1820.00 | |
| 51 | 海沧执法局 | 9150.00 | |
| 52 | 海沧区夕阳红十二中队 | 2000.00 | |
| 53 | 颜文艺(青礁村居民) | 3000.00 | |
| 54 | 海沧区信访局 | 300.00 | |
| 55 | 厦门市海沧中学 | 25750.00 | |
| 56 | 海沧区农林水利局 | 3800.00 | |
| 57 | 石塘社区卫生服务中心 | 3640.00 | |
| 58 | 海沧区嘉心美门业店 | 600.00 | |
| 59 | 海沧区政法委 | 1074.60 | |
| 60 | 海沧街道办事处 | 7200.00 | |
| 61 | 海沧区经贸局 | 4400.00 | |
| 62 | 海沧区科技局 | 300.00 | |
| 63 | 海沧海福门诊部 | 2430.00 | |
| 64 | 海沧区市政建设管理中心 | 50000.00 | |
| 65 | 厦门海沧公用事业发展有限公司 | 23780.00 | |
| 66 | 鑫永源实业公司全体员工 | 24890.00 | |
| 67 | 曾大胜 | 1000.00 | |
| 68 | 海沧区侨联 | 200.00 | |
| 69 | 海沧印尼联合会 | 1200.00 | |
| 70 | 海沧区青礁小学 | 2120.00 | |
| 71 | 东孚中心幼儿园 | 5170.40 | |
| 72 | 海沧妇幼保健院 | 1250.00 | |
| 73 | 海沧区鼎美小学 | 2450.00 | |
| 74 | 海沧区东孚镇东埔小学 | 1350.00 | |
| 75 | 海沧区东孚镇东瑶小学 | 1630.00 | |
| 76 | 厦门出口加工区管委会 | 104136.40 | |
| 77 | 海沧网吧协会 | 8215.00 | |
| 78 | 厦门市玖隆装饰涉及工程有限公司 | 2000.00 | |
| 79 | 吴宇欣 | 300.00 | |
| 80 | 海沧区审计局 | 2000.00 | |
| 81 | 厦门市藤田重工有限公司全体员工 | 22000.00 | |
| 82 | 厦门市装载机有限公司 | 106560.00 | |
| 83 | 奥得奥科技(厦门)有限公司员工 | 9342.00 | |
| 84 | 海沧征地拆迁有限公司 | 3050.00 | |
| 85 | 邱晓峰(新安村二组) | 10000.00 | 13950087559 |
| 86 | 海沧区职业中专学校 | 20911.70 | |
| 87 | 区委宣传部、报道组、文明办、文联 | 1000.00 | |
| 88 | 北师大厦门海沧附属实验中学 | 58340.00 | |
| 89 | 冯勉(新阳街道办) | 10000.00 | |
| 90 | 福建佳美集团厦门敦海艺品有限公司 | 4000.00 | |
| 91 | 福建佳美集团厦门进出口有限公司 | 5710.00 | |
| 92 | 未留名个人(河南中原油田职工) | 1000.00 | |
| 93 | 海沧区司法局 | 4050.00 | |
| 94 | 海沧名仕金典餐饮有限公司全体员工 | 2751.00 | |
| 95 | 杜东颖(海沧得新堂药局) | 2000.00 | 6054481 |
| 96 | 海沧区东孚镇政府 | 8400.00 | |
| 97 | 厦门海沧新阳医院工会 | 2000.00 | |
| 98 | 吴观海 | 200.00 | |
| 99 | 陈秀敏(海沧区关工委) | 500.00 | |
| 100 | 廖伏秀(伏秀中医诊所) | 200.00 | |
| 101 | 伍宗南(宗南牙科诊所) | 200.00 | |
| 102 | 邹道仙(道仙中医诊所) | 100.00 | |
| 103 | 田彬(田彬西医内科诊所) | 100.00 | |
| 104 | 柳光(柳光中医诊所) | 500.00 | |
| 105 | 罗稀峥(稀峥中医诊所) | 300.00 | |
| 106 | 熊世锋(世锋西医诊所) | 200.00 | |
| 107 | 厦门华顺民生食品有限公司全体员工 | 11340.50 | |
| 108 | 邱解放(教育局退休干部) | 100.00 | |
| 109 | 周德发(教育局退休干部) | 200.00 | |
| 110 | 叶水车(教育局退休干部) | 100.00 | |
| 111 | 毛品江(品江诊所) | 100.00 | |
| 112 | 薛文长(文长诊所) | 100.00 | |
| 113 | 黄坤助(坤助中医诊所) | 100.00 | |
| 114 | 刘凤仙(凤仙西医诊所) | 200.00 | |
| 115 | 黄俊清(俊清中医诊所) | 100.00 | |
| 116 | 唐桂芬(桂芬西医诊所) | 100.00 | |
| 117 | 林文勇(文勇牙科诊所) | 200.00 | |
| 118 | 海沧仁和诊所 | 1000.00 | |
| 119 | 海沧仁爱诊所 | 600.00 | |
| 120 | 海沧弥斌诊所 | 300.00 | |
| 121 | 周该得(厦门双周家具有限公司) | 500.00 | |
| 122 | 张立康、汤宝凤、曾金水 | 150.00 | |
| 123 | 厦门卡美工艺制品有限公司 | 5590.00 | |
| 124 | 海沧东孚卫生院 | 5400.00 | |
| 125 | 厦门新钢金属制品有限公司全体员工 | 6900.00 | |
| 126 | 黄惠英、林寿余 | 200.00 | |
| 127 | 厦门市勤贤工贸发展有限公司 | 20040.00 | |
| 128 | 海沧自由点击网吧募捐箱 | 266.80 | |
| 129 | 海沧中视眼镜募捐箱 | 1437.80 | |
| 130 | 海沧光明门诊部 | 2000.00 | |
| 131 | 海沧赐义诊所 | 600.00 | |
| 132 | 海沧火成诊所 | 600.00 | |
| 133 | 海沧建全诊所 | 200.00 | |
| 134 | 海沧翠凤诊所 | 200.00 | |
| 135 | 海沧国成诊所 | 200.00 | |
| 136 | 海沧佳艺诊所 | 200.00 | |
| 137 | 海沧长国诊所 | 200.00 | |
| 138 | 海沧丁烨诊所 | 400.00 | |
| 139 | 厦门海沧新阳医院 | 10000.00 | |
| 140 | 厦门彩虹桥洋伞工业有限公司 | 5000.00 | |
| 141 | 厦门建融实业有限公司 | 30000.00 | |
| 142 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 50000.00 | |
| 143 | 厦门千秋业水泥制品有限公司全体员工 | 6901.00 | |
| 144 | 海沧丽娇诊所 | 300.00 | |
| 145 | 海沧钢才诊所 | 200.00 | |
| 146 | 海沧志联诊所 | 200.00 | |
| 147 | 海沧元水口腔诊所 | 400.00 | |
| 148 | 海沧区新阳社区卫生服务中心 | 1400.00 | |
| 149 | 张武阳 | 1000.00 | |
| 150 | 北师大未来之星幼儿园 | 20082.80 | |
| 151 | 蔡贤贵(海旺路81#403室) | 20000.00 | 13600928150 |
| 152 | 海沧捷频诊所 | 1000.00 | |
| 153 | 海沧廷祥诊所 | 500.00 | |
| 154 | 海沧百生、祖基诊所 | 400.00 | |
| 155 | 美琪玛化学(厦门)有限公司 | 5000.00 | |
| 156 | 纪亚全 | 300.00 | |
| 157 | 海沧华夏门诊部 | 2000.00 | |
| 158 | 海沧华夏门诊部全体员工 | 1600.00 | |
| 159 | 厦门新福莱科斯电子全体员工 | 15000.00 | |
| 160 | 鹏威(厦门)工业有限公司全体员工 | 19629.80 | |
| 161 | 海沧海棠西医诊所 | 600.00 | |
| 162 | 厦门钢宇有限公司生管科全体员工 | 1256.00 | |
| 163 | 厦门 兴厦控电气有限公司 | 10250.00 | |
| 164 | 亨特建筑构件(厦门)有限公司员工 | 14650.00 | |
| 165 | 亨特建筑构件(厦门)有限公司 | 50000.00 | |
| 166 | 海沧玉心口腔诊所 | 200.00 | |
| 167 | 海沧区残联员工 | 400.00 | |
| 168 | 厦门加贺金属工业有限公司工会委员会 | 2153.90 | |
| 169 | 厦门加贺金属工业有限公司全体员工 | 7846.10 | |
| 170 | 海沧区统计局 | 900.00 | |
| 171 | 厦门美益建材有限公司全体员工 | 7620.00 | |
| 172 | 海沧文峰诊所 | 200.00 | |
| 173 | 海沧霞阳门诊部全体员工 | 2290.00 | |
| 174 | 海沧月娥诊所 | 300.00 | |
| 175 | 海沧区文体局 | 1850.00 | |
| 176 | 石室禅院 | 20000.00 | |
| 177 | 石室禅院慈善功德会 | 70000.00 | |
| 178 | 石室禅院 | 8000.00 | |
| 179 | 海沧墨香源油画艺术坊(李添文) | 200.00 | |
| 180 | 真男人饰品 | 15327.00 | |
| 181 | 海沧松辉艺石材有限公司(颜松辉) | 50000.00 | |
| 182 | 华岳混凝土 | 40670.00 | |
| 183 | 海沧佳味馆 | 30000.00 | |
| 184 | 厦门工程机械制动器厂 | 50000.00 | |
| 185 | 通海投资 | 50000.00 | |
| 186 | “两胞一属”联谊会 | 2700.00 | |
| 187 | 海沧区舒速汽车修理厂 | 3000.00 | |
| 188 | 海沧居士林 | 4650.00 | |
| 189 | 天竺山真寂寺 | 10000.00 | |
| 190 | 嵩威石油 | 2000.00 | |
| 191 | 雅宾酒店 | 2000.00 | |
| 192 | 厦门兴海龙石化运输有限公司 | 10000.00 | |
| 193 | 厦门兴海龙石油有限公司 | 100000.00 | |
| 194 | 厦门星景湾投资有限公司 | 50000.00 | |
| 195 | 厦门艺辉建设发展有限公司 | 150000.00 | |
| 196 | 厦门华贞辉物流有限公司(江金笔) | 10000.00 | |
| 197 | 华贞辉物流 | 5700.00 | |
| 198 | 金凯城石业 | 12271.00 | |
| 199 | 杏泰液化气 | 6100.00 | |
| 200 | 厦门市凤山水泥有限公司 | 60000.00 | |
| 201 | 嵩辉劳务公司 | 2000.00 | |
| 202 | 蔡彩珍 | 4000.00 | |
| 203 | 江清俊 | 4000.00 | |
| 204 | 卓文辉 | 4000.00 | |
| 205 | 卓鹏辉 | 4000.00 | |
| 206 | 李小泉 | 200.00 | |
| 207 | 厦门海沧海泉实业有限公司 | 10000.00 | |
| 208 | 厦门海澳集团有限公司 | 60000.00 | |
| 209 | 农工党海沧医卫支部 | 1400.00 | |
| 210 | 海沧医院医护人员 | 4600.00 | |
| 211 | 汇明水电安装 | 10000.00 | |
| 212 | 闽海兴工程建设 | 16805.00 | |
| 213 | 台盟海沧支部 | 1500.00 | |
| 214 | 民建海沧烟厂支部 | 800.00 | |
| 215 | 华贞辉船务 | 2000.00 | |
| 216 | 民建海沧总支 | 2800.00 | |
| 217 | 海沧华侨三都联谊会 | 2000.00 | |
| 218 | 鹭云升工贸 | 10000.00 | |
| 219 | 芸尾基督教堂 | 500.00 | |
| 220 | 新垵诒谷堂华侨联谊会 | 2000.00 | |
| 221 | 北京中宇工程建设咨询公司 | 8200.00 | |
| 222 | 华沧采购 | 8000.00 | |
| 223 | 民建海沧综合支部 | 1800.00 | |
| 224 | 海隆达工贸 | 2000.00 | |
| 225 | 鑫星河 | 14800.00 | |
| 226 | 民进海沧总支 | 7000.00 | |
| 227 | 厦门青礁慈济北宫 | 11000.00 | |
| 228 | 石塘谢氏世德堂联谊会 | 2000.00 | |
| 229 | 森茂公司 | 2000.00 | |
| 230 | 致公党海沧总支 | 2800.00 | |
| 231 | 厦门石峰岩寺 | 4690.00 | |
| 232 | 东屿海鲜大酒楼 | 10000.00 | |
| 233 | 厦兴龙水产 | 11000.00 | |
| 234 | 福州信源厦门公司(潘志松) | 1000.00 | |
| 235 | 顺利兴公司 | 10000.00 | |
| 236 | 乐海百货 | 10000.00 | |
| 237 | 东孚汽车修配厂 | 5100.00 | |
| 238 | 农工党海沧教育支部 | 1000.00 | |
| 239 | 明发爆破工程公司 | 10000.00 | |
| 240 | 厦门升发工贸 | 1000.00 | |
| 241 | 李明机械劳务队 | 10000.00 | |
| 242 | 周丁平 | 1000.00 | |
| 243 | 邱赐雄 | 1000.00 | |
| 244 | 邱红旗 | 1000.00 | |
| 245 | 胡纵横 | 2000.00 | |
| 246 | 邱捷频 | 1000.00 | |
| 247 | 谢世忠 | 1000.00 | |
| 248 | 林俊毅 | 1000.00 | |
| 249 | 李智群 | 1000.00 | |
| 250 | 卢添山 | 2000.00 | |
| 251 | 颜亚狮 | 60.00 | |
| 252 | 海沧石材(颜国南) | 2000.00 | |
| 253 | 林佳添 | 500.00 | |
| 254 | 郑岳林 | 500.00 | |
| 255 | 泉舜集团(禇秀平) | 1000.00 | |
| 256 | 未留名个人 | 300.00 | |
| 257 | 未留名个人 | 1200.00 | |
| 258 | 鸿益顺、程水平 | 10000.00 | |
| 259 | 民盟海沧支部 | 3100.00 | |
| 260 | 祥伟腾实业 | 10000.00 | |
| 261 | 鑫宝兴工贸 | 10000.00 | |
| 262 | 彩圣涂料 | 10000.00 | |
| 263 | 国安特机械 | 10000.00 | |
| 264 | 欣鼎盛工贸 | 20000.00 | |
| 265 | 三色广告 | 2000.00 | |
| 266 | 有进贸易有限公司 | 1000.00 | |
| 267 | 崎山实业 | 4000.00 | |
| 268 | 民革海沧支部 | 1000.00 | |
| 269 | 青礁石材有限公司 | 1500.00 | |
| 270 | 青龙寨 | 4000.00 | |
| 271 | 东屿基督教堂 | 9640.00 | |
| 272 | 海沧天主教堂 | 1000.00 | |
| 273 | 新垵基督教堂 | 3400.00 | |
| 274 | 海沧基督教堂 | 2267.00 | |
| 275 | 农工党海沧外国语支部 | 1000.00 | |
| 276 | 龙达集团员工 | 27181.00 | |
| 277 | 苏振林 | 300.00 | |
| 278 | 叶小楠 | 400.00 | |
| 279 | 海沧区人防办 | 300.00 | |
| 280 | 厦门天竺山国有林场 | 5620.00 | |
| 281 | 厦门海沧市政建设管理中心 | 100000.00 | |
| 282 | 郑秀华、罗颖晖、陶建伟(福星公司) | 500.00 | |
| 283 | 许义大 | 500.00 | |
| 284 | 曾世秦 | 500.00 | |
| 285 | 海沧区青礁小学学生 | 4912.10 | |
| 286 | 厦门市飞黄塑料工业有限公司 | 2920.00 | |
| 287 | 厦门市吉宏印刷有限公司 | 50000.00 | |
| 288 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 20318.00 | |
| 289 | 厦门海沧旅游投资集团有限公司 | 150000.00 | |
| 290 | 丰龙企业(厦门)有限公司 | 10000.00 | |
| 291 | 丰龙企业(厦门)有限公司全体员工 | 10460.00 | |
| 292 | 厦门市亿兴达塑胶有限公司 | 10000.00 | |
| 293 | 厦门市亿兴达塑胶有限公司员工 | 8000.00 | |
| 294 | 海沧区政府 | 1200000.00 | |
| 295 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 100000.00 | |
| 296 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司员工 | 15686.20 | |
| 297 | 颜雅真 | 1000.00 | |
| 298 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 100000.00 | |
| 299 | 李辰浩 | 1000.00 | |
| 300 | 周连队 | 100.00 | |
| 301 | 林建能 | 100.00 | |
| 302 | 贺宗胜 | 100.00 | |
| 303 | 江俊文 | 1000.00 | |
| 304 | 吴泰元 | 200.00 | |
| 305 | 吕绍强 | 200.00 | |
| 306 | 马书才 | 500.00 | |
| 307 | 陈文诚 | 500.00 | |
| 308 | 威鸿(厦门)光学有限公司 | 12707.00 | |
| 309 | 林江培 | 1410.20 | |
| 310 | 厦门新迪工业设备安装有限公司员工 | 3988.00 | |
| 311 | 海沧街道海发社区员工 | 5000.00 | |
| 312 | 海沧街道海发社区募集款 | 42548.88 | |
| 313 | 厦门海沧投资总公司 | 2000000.00 | |
| 314 | 金云捷、黄陈咪 | 200.00 | |
| 315 | 林少辉 | 200.00 | |
| 316 | 温妙凤 | 200.00 | |
| 317 | 林晓妮 | 200.00 | |
| 318 | 林在王 | 100.00 | |
| 319 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 1000000.00 | |
| 320 | 厦门冠宜光学科技有限公司 | 10000.00 | |
| 321 | 厦门立杨光学科技有限公司 | 10270.00 | |
| 322 | 厦门市海沧街道办事处 | 100000.00 | |
| 323 | 海沧区教育局退教协会 | 14125.00 | |
| 324 | 海沧区教育局工委 | 250.00 | |
| 325 | 鹏威(厦门)工业有限公司 | 50000.00 | |
| 326 | 海沧区新阳街道办事处 | 100000.00 | |
| 327 | 厦门亿沃铢进出口贸易有限公司 | 3000.00 | |
| 328 | 发盛(厦门)化工建材有限公司 | 3000.00 | |
| 329 | 周从松 | 120.00 | |
| 330 | 海沧区东孚镇人民政府 | 100000.00 | |
| 331 | 海沧街道石塘村 | 23155.00 | |
| 332 | 海沧街道石塘村 | 4077.00 | |
| 333 | 陈峙良 | 10000.00 | |
| 334 | 德彦纸业(厦门)有限公司 | 30000.00 | |
| 335 | 海沧幼儿园 | 267.00 | |
| 336 | 东峰伞业员工 | 1638.00 | |
| 337 | 东峰伞业(邱维福) | 2000.00 | |
| 338 | 海沧街道贞庵村村民 | 48225.70 | |
| 339 | 嘉晋公司员工 | 2600.00 | |
| 340 | 海沧区海沧中心小学 | 2275.10 | |
| 341 | 海沧延奎小学 | 65904.80 | |
| 342 | 厦门雅信塑料有限公司全体员工 | 7233.00 | |
| 343 | 厦门迈克制药有限公司全体员工 | 20085.12 | |
| 344 | 厦门凯嘉工贸有限公司 | 7296.80 | |
| 345 | 厦门市海沧区东孚学校 | 24952.10 | |
| 346 | 王传国 | 300.00 | |
| 347 | 厦门石峰岩寺 | 442.75 | |
| 348 | 厦门市海沧锦荣石制品有限公司 | 6000.00 | |
| 349 | 厦门新正兴机械发展有限公司 | 12710.00 | |
| 350 | 厦门泰中纸业有限公司 | 1000.00 | |
| 351 | 厦门斯美泰服装包装有限公司 | 80000.00 | |
| 352 | 海沧新阳蓝天幼儿园 | 1905.10 | |
| 353 | 万印资讯科技(厦门)有限公司 | 3181.00 | |
| 354 | 厦门欧特电子有限公司 | 76562.00 | |
| 355 | 厦门市振生工贸有限公司 | 3900.00 | |
| 356 | 海沧街道后井村村民 | 14098.50 | |
| 357 | 厦门光讯电子有限公司 | 50000.00 | |
| 358 | 厦门帛茂服饰有限公司 | 30000.00 | |
| 359 | 海沧梦之美美容院募集善款 | 9166.60 | |
| 360 | 海沧夕阳红十二中队募捐善款 | 4575.00 | |
| 361 | 海沧朝阳幼儿园 | 1694.50 | |
| 362 | 海沧基督教堂 | 1000.00 | |
| 363 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 360.00 | |
| 364 | 世佳化工(厦门)有限公司(员工) | 7670.00 | |
| 365 | 东鋭光电(厦门)有限公司 | 4657.00 | |
| 366 | 厦门艺术珍食品有限公司 | 10012.00 | |
| 367 | 大摩阿罗海购物中心 | 3357.00 | |
| 368 | 厦门尚艺理容器材有限公司 | 12000.00 | |
| 369 | 厦门市海沧中学 | 11233.80 | |
| 370 | 涂菊花 | 500.00 | |
| 371 | 厦门顺峰包装材料有限公司 | 13000.00 | |
| 372 | 富世华建筑产品(厦门)有限公司 | 5885.00 | |
| 373 | 厦门金成建材有限公司 | 10000.00 | |
| 374 | 田云惠全家 | 1000.00 | |
| 375 | 海沧区老年大学 | 10980.00 | |
| 376 | 海沧区教育局退教协会 | 100.00 | |
| 377 | 厦门美驰汽配工业有限公司 | 130000.00 | |
| 378 | 厦门海沧市政建设管理中心 | 23873.00 | |
| 379 | 福建省源昌工程建设有限公司 | 2000.00 | |
| 380 | 厦门东科工程建设有限公司 | 2000.00 | |
| 381 | 福建鑫泰建筑公司(天心岛1标) | 2000.00 | |
| 382 | 中建一局华江建设有限公司 | 4258.00 | |
| 383 | 四川第四建筑工程公司(滨湖花园一期1标项目部) | 15000.00 | |
| 384 | 厦门中联建设工程有限公司(禹州华侨城项目部全体员工) | 36000.00 | |
| 385 | 厦门员筜新市区工程监理有限公司沈礼群 | 100.00 | |
| 386 | 厦门员筜新市区工程监理有限公司王灿荣 | 50.00 | |
| 387 | 厦门员筜新市区工程监理有限公司陈腊荣 | 50.00 | |
| 388 | 厦门市员筜新市区工程监理公司 陈燕京 | 50.00 | |
| 389 | 中建七局三公司海晟维多利亚一期项目部 | 5347.50 | |
| 390 | 厦门海沧征地拆迁有限公司 | 5000.00 | |
| 391 | 南昌三建海投未来海岸。天籁项目部 | 1000.00 | |
| 392 | 厦门艺辉物业管理有限公司 | 800.00 | |
| 393 | 福建省云霄县一建工程有限公司厦门分公司及全体员工 | 12600.00 | |
| 394 | 厦门市缘园物业管理有限公司 | 300.00 | |
| 395 | 厦门思总建设有限公司(厦门市公安消防支队训练中心科技教育馆贺配套营房工程项目部) | 200.00 | |
| 396 | 海投监理公司蓝水郡项目组-个人 | 300.00 | |
| 397 | 江西昌厦建设工程集团公司(大溪工程塑胶项目12#、13#厂房) | 500.00 | |
| 398 | 东孚建设中心庄忠伟 | 200.00 | |
| 399 | 海沧公用物业服务有限公司 | 1940.00 | |
| 400 | 住总物业海沧长欣花园服务处 杨丽美50元,黄川50元,谭淑引200元 | 300.00 | |
| 401 | 厦门青草地物业管理有限公司 | 500.00 | |
| 402 | 南昌三建(长庚医院项目部) | 1000.00 | |
| 403 | 百利达物业 | 100.00 | |
| 404 | 金门物业管理有限公司(郭建成) | 1628.00 | |
| 405 | 厦门合道国设工程咨询监理有限公司 | 500.00 | |
| 406 | 厦门康乐物业发展有限公司(金龙商城) | 1000.00 | |
| 407 | 福建省高德工程建设有限公司厦门分公司 | 500.00 | |
| 408 | 海投监理公司(天心岛项目监理组) | 500.00 | |
| 409 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 1000.00 | |
| 410 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 1020.00 | |
| 411 | 厦门银之座物业 | 500.00 | |
| 412 | 福建继昌建筑工程有限公司(文圃山安逸堂项目部) | 400.00 | |
| 413 | 厦门建安集团有限公司(来福太项目部) | 5000.00 | |
| 414 | 厦门市骏远物业管理有限公司 | 200.00 | |
| 415 | 海沧锐铭运动用品(厦门)有限公司项目部全体管理人员及工人捐款 | 10550.00 | |
| 416 | 厦门今日大堂物业有限公司 | 1000.00 | |
| 417 | 海沧街道颜跃武 | 500.00 | |
| 418 | 厦门市思总建设有限公司绿苑小区三组团项目部 | 2000.00 | |
| 419 | 福建省交建集团工程有限公司海沧保障性住房项目部 李勇志 | 500.00 | |
| 420 | 江苏建工集团有限公司 | 2000.00 | |
| 421 | 厦门亨立建设集团工程有限公司海沧新阳西区客运站 | 500.00 | |
| 422 | 北京中宇工程建设咨询公司 | 1000.00 | |
| 423 | 厦门出口加工区项目部 苏络良 | 800.00 | |
| 424 | 南昌三建海投未来海岸。蓝水郡 | 1000.00 | |
| 425 | 厦门至信工程咨询有限公司 | 1000.00 | |
| 426 | 福州信源工程造价咨询有限公司厦门分公司 | 1000.00 | |
| 427 | 福建麒麟工程建设有限公司厦门分公司(区前路项目部) | 1000.00 | |
| 428 | 厦门市员筜新市区工程监理公司 乔实强 | 100.00 | |
| 429 | 王将花园办公室 | 1000.00 | |
| 430 | 厦门鑫海湾物业管理有限公司(其中员工个人余永健100,张兆营100) | 2200.00 | |
| 431 | 厦门市环海华建设集团有限公司 苏仁才 | 500.00 | |
| 432 | 溧阳市工程建设有限公司厦门分公司 | 1000.00 | |
| 433 | 福建省九龙建设集团有限公司(部门个人捐款)林振山 | 500.00 | |
| 434 | 福建宏业建设监理有限公司厦门分公司 | 500.00 | |
| 435 | 福建省永富建筑工程有限公司厦门分公司 | 6000.00 | |
| 436 | 福建天映建设有限公司 | 1000.00 | |
| 437 | 北京求实工程管理有限公司 | 1000.00 | |
| 438 | 厦门华西集团出口加工区项目部 叶科增 | 500.00 | |
| 439 | 福建联审工程管理咨询有限公司厦门分公司 | 3900.00 | |
| 440 | 中国第一冶金建设有限公司厦门分公司海银大厦项目部 | 2000.00 | |
| 441 | 福建闽通建设集团有限公司厦门分公司 | 1000.00 | |
| 442 | 福建天虹建设工程有限公司(祥露清洁楼) | 500.00 | |
| 443 | 福建省九龙建设集团有限公司(天心岛二标段) | 2300.00 | |
| 444 | 厦门中天世纪物业管理有限公司 | 500.00 | |
| 445 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 5000.00 | |
| 446 | 厦门东孚征地拆迁有限公司 | 5000.00 | |
| 447 | 厦门思总建设有限公司 东屿海湾花园二期5#-7#楼项目部(个人)邓芹等13人,各100元 | 1300.00 | |
| 448 | 江苏汉中建设集团有限公司(鹏威水暖二期厂房项目部) | 1000.00 | |
| 449 | 厦门市创优物业管理有限公司 | 1000.00 | |
| 450 | 厦门海投物业公司 | 5000.00 | |
| 451 | 厦门出口加工区物业管理有限公司 | 10000.00 | |
| 452 | 福建恒盛建筑集团振业机械项目部 | 200.00 | |
| 453 | 厦门市雅景致环境艺术有限公司 厦门海沧旅游投资总公司 厦门鑫芙蓉景观工程有限公司 |
500.00 | |
| 454 | 江西昌厦建设集团有限公司(海投大溪玻璃深加工14#、15#厂房项目部) | 2000.00 | |
| 455 | 厦门海沧角嵩路项目部陈榕福200、余朝浩200、张丽陈100 | 500.00 | |
| 456 | 福州建工集团 | 1000.00 | |
| 457 | 厦门思总建设有限公司(大溪太阳能热利用技术4#、5#厂房工程) | 2600.00 | |
| 458 | 遵义建工集团有限公司 | 10000.00 | |
| 459 | 福建七建集团有限公司(厦门维多利亚二期2标段项目部) | 1000.00 | |
| 460 | 福建建工集团总公司(海晟-维多利亚二期一标段项目部) | 1000.00 | |
| 461 | 东孚建设中心庄忠伟高尔夫别墅物业管理处陈志愿 | 200.00 | |
| 462 | 福建省建设工程招标有限公司厦门分公司(邓庆年) | 2000.00 | |
| 463 | 福建科信工程造价咨询有限公司厦门分公司 | 1000.00 | |
| 464 | 厦门高诚信建设监理有限公司(海沧工程监理项目部) | 1000.00 | |
| 465 | 厦门出口加工区投资管理有限公司 工程部 | 1200.00 | |
| 466 | 厦门市中铁建设有限公司(安普利项目) | 400.00 | |
| 467 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 500.00 | |
| 468 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 1000.00 | |
| 469 | 新阳征地拆迁公司 | 10000.00 | |
