2007年海沧区主要经济指标
时间:2009-06-29 17:43
指标名称 | 单位 | 年 度预 期 |
12月 | 当年累计 | 同比增长(%) | 完成预期(%) | 历年累计 |
一、海沧区生产总值 | 亿元 | 205.11 | 22.3 | ||||
#第一产业 | 亿元 | 1.95 | -34.1 | ||||
第二产业 | 亿元 | 159.33 | 25.0 | ||||
#工业 | 亿元 | 145.57 | 26.2 | ||||
第三产业 | 亿元 | 43.83 | 16.1 | ||||
二、工业总产值 | 亿元 | 641 | 657.14 | 23.2 | 102.5 | ||
#规模以上 | 亿元 | 61.93 | 651.29 | 23.3 | |||
销售产值 | 亿元 | 61.78 | 643.56 | 23.0 | |||
出口交货值 | 亿元 | 21.37 | 203.26 | 42.9 | |||
三、外商投资项目 | |||||||
1、批准项目个数 | 个 | 86 | 447 | ||||
#台资 | 个 | 24 | 145 | ||||
工业 | 个 | 77 | 372 | ||||
增资 | 个 | 44 | |||||
千万美元以上 | 个 | 22 | 132 | ||||
2、投资总额 | 万美元 | 79660 | -14.4 | 790800 | |||
#台资 | 万美元 | 19804 | 326800 | ||||
工业 | 万美元 | 49326 | 645700 | ||||
增资 | 万美元 | 56164 | 243200 | ||||
3、合同外资 | 万美元 | 45000 | 60989 | 35.4 | 135.5 | 582100 | |
#台资 | 万美元 | 38380 | 299000 | ||||
工业 | 万美元 | 39441 | 486500 | ||||
增资 | 万美元 | 21523 | 161500 | ||||
4、实际利用外资 | 万美元 | 23000 | 36564 | 69.7 | 159.0 | 375400 | |
四、内资项目 | |||||||
1、批准项目数 | 个 | 29 | -50.8 | 602 | |||
#工业 | 个 | 6 | 233 | ||||
2、投资总额 | 亿元 | 19.38 | -71.1 | 370.19 | |||
#工业 | 亿元 | 7.15 | -85.0 | 186.75 | |||
五、工业项目建设 | |||||||
1、开工数 | 个 | 1 | 42 | 10.5 | |||
#在建数 | 个 | 71 | |||||
2、投产数 | 个 | 4 | 60 | 15.4 | |||
六、财政总收入 | 万元 | 229698 | 13331 | 252523 | 32.2 | 109.9 | |
区级预算内财政收入 | 万元 | 102122 | 5159 | 111092 | 46.2 | 108.8 | |
区级预算内财政支出 | 万元 | 132498 | 49814 | 126841 | 24.9 | 95.7 | |
七、税收收入 | 万元 | 215816 | 12187 | 237672 | 28.8 | 110.1 | |
指标名称 | 单位 | 年 度 预 期 | 12月 | 当年累计 | 同比增长(%) | 完成预期(%) | 历年累计 |
八、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 130 | 130.3 | 20.5 | 100.2 | 677 | |
#工业 | 亿元 | 52.65 | 76.8 | 354.22 | |||
基础设施和社会事业 | 亿元 | 33.97 | 7.7 | 173.05 | |||
房地产 | 亿元 | 32.56 | -20.2 | 119.39 | |||
征地拆迁 | 亿元 | 4.75 | 24.3 | ||||
其它 | 亿元 | 5.97 | 189.8 | ||||
农村固定资产 | 亿元 | 0.4 | 185.7 | ||||
九、房地产开发 | |||||||
1、施工面积 | 万平米 | 435.86 | 22.0 | 705.33 | |||
#新开工 | 万平米 | 168.9 | -11.5 | ||||
2、竣工面积 | 万平米 | 11.75 | -61.7 | 213.49 | |||
3、销售面积 | 万平米 | 84.09 | -4.2 | 311.64 | |||
4、销售额 | 亿元 | 55.19 | 23.3 | 139.83 | |||
十、港口货物吞吐量 | 万吨 | 2050 | 199.88 | 2135.38 | 35.3 | 104.2 | |
#集装箱 | 万标箱 | 185 | 17.84 | 188.34 | 33.8 | 101.8 | |
十一、进出口总额 | 亿美元 | 45 | 4.53 | 51.34 | 33.8 | 114.1 | |
#进口总额 | 亿美元 | 25 | 2.1 | 25.74 | 25.9 | 103.0 | |
出口总额 | 亿美元 | 20 | 2.43 | 25.6 | 42.8 | 128.0 | |
十二、土地开发 | |||||||
1、征用土地面积 | 公顷 | 315.61 | -49.6 | 6446.91 | |||
2、征地补偿款 | 亿元 | 3.68 | -54.5 | 31.8 | |||
3、出让土地面积 | 公顷 | 391.53 | -12.2 | 3367 | |||
4、土地出让金 | 亿元 | 16.78 | -45.6 | ||||
十三、农业产值 | 亿元 | 3.33 | -20.1 | ||||
十四、居民人均可支配收入 | 元 | 17008 | 17039 | 10.2 | 100.2 | ||
十五、农民人均纯收入 | 元 | 7890 | 8120 | 14.2 | |||
注:生产总值为市统计局评估数。 |
分享: