2011年海沧区主要经济指标
时间:2012-02-09 09:33
| 指标名称 | 单位 | 年 度 预 期 | 12月 | 当年累计 | 同比增长(%) | 完成预期(%) | 历年累计 |
| 一、海沧区生产总值 | 亿元 | 380.74 | 16.0 | ||||
| #第一产业 | 亿元 | 2.07 | 5.5 | ||||
| 第二产业 | 亿元 | 288.24 | 16.8 | ||||
| #工业 | 亿元 | 275.48 | 17.4 | ||||
| 第三产业 | 亿元 | 90.43 | 13.9 | ||||
| 二、工业总产值 | 亿元 | 913 | 80.97 | 945.54 | 23.7 | 103.6 | 现价 |
| 规模以上工业产值 | 905 | 80.31 | 937.87 | 23.8 | 103.6 | ||
| 销售产值 | 亿元 | 80.62 | 926.64 | 23.0 | |||
| 出口交货值 | 亿元 | 25.28 | 278.1 | 19.0 | |||
| 三、外商投资项目 | |||||||
| 批准项目个数 | 个 | 16 | 57 | *470 | |||
| 投资总额 | 万美元 | 10650 | 50142 | -19.9 | 1077200 | ||
| 合同外资 | 万美元 | 27500 | 7138 | 27541 | 18.8 | 100.1 | 686200 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 25500 | 3335 | 32815 | 0.2 | 128.7 | 526400 |
| 四、内资项目 | |||||||
| 批准项目数 | 个 | 36 | 1186 | ||||
| 投资总额 | 亿元 | 8.17 | 119.86 | ||||
| 五、工业项目建设 | |||||||
| 1、开工数 | 个 | 2 | 14 | ||||
| #在建数 | 个 | 23 | |||||
| 2、投产数 | 个 | 1 | 15 | ||||
| 六、财政总收入 | 万元 | 509875 | 28203 | 526148 | 29.7 | 103.2 | |
| 区级财政收入 | 万元 | 208120 | 15000 | 211382 | 39.1 | 101.6 | |
| 区级财政支出 | 万元 | 221807 | 47450 | 236112 | 31.6 | 106.4 | |
| 七、税收收入 | 万元 | 502223 | 27568 | 522264 | 29.5 | 104.0 | |
| 八、城镇以上单位固定资产投资额 | 亿元 | 200 | 167.30 | 33.0 | 83.7 | 1240.27 | |
| #工业 | 亿元 | 48.50 | 13.2 | 541.56 | |||
| 基础设施和社会事业 | 亿元 | 46.16 | 27.3 | 350.14 | |||
| 房地产 | 亿元 | 45.71 | 17.8 | 248.48 | |||
| 其它 | 亿元 | 26.93 | 248.8 | 99.85 | |||
| 九、房地产开发 | |||||||
| 1、施工面积 | 万平米 | 380.4 | 42.4 | ||||
| #新开工 | 万平米 | 52.03 | 19.1 | ||||
| 2、竣工面积 | 万平米 | 56.23 | 13.4 | ||||
| 3、销售面积 | 万平米 | 39.18 | -0.2 | ||||
| 4、销售额 | 亿元 | 37.78 | 20.4 | ||||
| 十、港口货物吞吐量 | 万吨 | 336.67 | 3134.14 | 21.5 | |||
| #集装箱 | 万标箱 | 25.19 | 251.68 | 9.2 | |||
| 十一、进出口总额 | 亿美元 | 72.22 | 6.14 | 80.01 | 29.7 | 110.8 | |
| #进口总额 | 亿美元 | 26.84 | 3.33 | 36.04 | 41.1 | 134.3 | |
| 出口总额 | 亿美元 | 45.38 | 2.81 | 43.97 | 21.7 | 96.9 | |
| 十二、土地开发 | |||||||
| 1、征用土地面积 | 公顷 | 486.76 | 54.6 | 7910.7 | |||
| 2、征地补偿款 | 亿元 | 6.4 | 52.7 | 51.59 | |||
| 3、出让土地面积 | 公顷 | 29.09 | -8.8 | 3755.25 | |||
| 4、土地出让金 | 亿元 | 17.5 | 26.3 | ||||
| 十三、农业总产值 | 亿元 | 3.37 | 4.7 | ||||
| 十四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 49.83 | 59.23 | 23.4 | 118.9 | ||
| 十五、居民人均可支配收入 | 元 | 29533 | 30137 | 15.1 | 102.0 | ||
| 居民人均消费性支出 | 元 | 19293 | 13.5 | ||||
| 十六、农民人均纯收入 | 元 | 14635 | 14892 | 18.9 | 101.8 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


