2013年海沧区主要经济指标
时间:2014-02-08 16:49
指标名称 | 单位 | 本月 | 当年累计 | 同比增长(%) |
一、海沧区生产总值 | 亿元 | 40 | 424.46 | 10.1 |
二、工业总产值 | 亿元 | 1023.40 | 10.2 | |
#规模以上工业产值 | 亿元 | 95.09 | 998.40 | 10.2 |
销售产值 | 亿元 | 90.1 | 968.34 | 7.2 |
出口交货值 | 亿元 | 26.92 | 278.59 | 5.6 |
三、外商投资项目 | ||||
批准项目个数 | 个 | 4 | 62 | |
投资总额 | 亿美元 | 0.02 | 13.46 | 146.6 |
合同外资 | 亿美元 | 0.02 | 2.66 | 42.3 |
实际利用外资 | 亿美元 | 0 | 1.57 | 169.8 |
四、内资项目 | 个 | 963 | ||
投资总额 | 亿元 | 6.40 | 62.20 | 13.1 |
个体工商户新注册 | 户 | 2278 | -9.2 | |
个体户注册资金总额 | 亿元 | 12.54 | 14.5 | |
五、工业项目建设 | ||||
1、开工数 | 个 | 4 | 24 | |
#在建数 | 个 | 39 | ||
2、投产数 | 个 | 6 | 20 | |
六、全区财政总收入 | 亿元 | 5.98 | 140.07 | 12.7 |
区级财政总收入 | 亿元 | 3 | 71.30 | 18.6 |
区级财政收入 | 亿元 | 1.13 | 27.36 | 17.5 |
区级财政支出 | 亿元 | 5.95 | 35.70 | 19.6 |
七、税收收入 | 亿元 | 2.90 | 67.50 | 17.1 |
八、固定资产投资额(不含农户) | 亿元 | 24.20 | 240.80 | 13.8 |
九、房地产开发 | ||||
1、施工面积 | 万平米 | 467.41 | -2.6 | |
#新开工 | 万平米 | 39.45 | -72.5 | |
2、竣工面积 | 万平米 | 50.03 | -29.2 | |
3、销售面积 | 万平米 | 26.15 | 119.01 | 56.3 |
4、销售额 | 亿元 | 27.37 | 135.96 | 71.2 |
指标名称 | 单位 | 本月 | 当年累计 | 同比增长(%) |
十、港口货物吞吐量 | 万吨 | 573.28 | 5992.83 | 31.7 |
#集装箱 | 万标箱 | 37.15 | 381.27 | 20.1 |
十一、进出口总额 | 亿美元 | 8.02 | 69.60 | 2.2 |
#进口总额 | 亿美元 | 2.69 | 27.50 | -9.1 |
出口总额 | 亿美元 | 5.33 | 42.10 | 11.3 |
十二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.65 | 92.12 | 24.2 |
十三、农业总产值 | 亿元 | 2.74 | -15.6 | |
十四、土地开发 | ||||
1、征用土地面积 | 公顷 | 184.35 | 345.11 | |
2、征地补偿款 | 亿元 | 3.30 | ||
3、出让土地面积 | 公顷 | 48.02 | 162.65 | |
4、土地出让金 | 亿元 | 22.54 | 72.66 | |
十五、居民人均可支配收入 | 元 | 37930 | 11.7 | |
十六、农民人均现金收入 | 元 | 18552 | 11.0 |
分享: