厦门市海沧区城市管理和综合执法局2024年行政执法人员更新公示(更新至2024年8月23日)
来源 :海沧城管局
时间:2024-08-23 17:07
序号 | 姓名 | 性别 | 所属主体名称 | 执法区域 | 执法权限 | 执法证号 | 证件状态 |
1 | 王树强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499001 | 有效 |
2 | 蔡红卫 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499003 | 有效 |
3 | 龚道新 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499012 | 有效 |
4 | 王向勇 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499006 | 有效 |
5 | 陈福气 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499007 | 有效 |
6 | 曹 彦 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499008 | 有效 |
7 | 严国宝 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499010 | 有效 |
8 | 廖汉强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499002 | 有效 |
9 | 周振坤 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499011 | 有效 |
10 | 肖建华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499015 | 有效 |
11 | 叶文 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499017 | 有效 |
12 | 陈允强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499018 | 有效 |
13 | 张荣运 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499019 | 有效 |
14 | 赖乃年 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499020 | 有效 |
15 | 孙伟成 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499021 | 有效 |
16 | 沈志强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499022 | 有效 |
17 | 严爱民 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499023 | 有效 |
18 | 连 毅 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499024 | 有效 |
19 | 方立华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499025 | 有效 |
20 | 万光海 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499026 | 有效 |
21 | 刘庆莹 | 女 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499027 | 有效 |
22 | 林琛羲 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499028 | 有效 |
23 | 张莹雅 | 女 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499029 | 有效 |
24 | 李忆川 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499030 | 有效 |
25 | 温耀桦 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499031 | 有效 |
26 | 朱明义 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499033 | 有效 |
27 | 王少伟 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499034 | 有效 |
28 | 郭沈宏 | 女 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499035 | 有效 |
29 | 聂军华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499036 | 有效 |
30 | 王媛 | 女 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499037 | 有效 |
31 | 赖河泉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499038 | 有效 |
32 | 潘大成 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499039 | 有效 |
33 | 王春峰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499040 | 有效 |
34 | 许勇伟 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499041 | 有效 |
35 | 刘鑫 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499042 | 有效 |
36 | 林振伟 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499043 | 有效 |
37 | 寇建林 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499044 | 有效 |
38 | 王 飞 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499045 | 有效 |
39 | 吴俊雄 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499046 | 有效 |
40 | 朱海军 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499048 | 有效 |
41 | 陈平 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499049 | 有效 |
42 | 张 印 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499050 | 有效 |
43 | 杨富贵 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499051 | 有效 |
44 | 王云峰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499052 | 有效 |
45 | 朱志谦 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499053 | 有效 |
46 | 李广庆 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499054 | 有效 |
47 | 庄文力 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499055 | 有效 |
48 | 林林旗 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499056 | 有效 |
49 | 刘逸 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499057 | 有效 |
50 | 余清华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499058 | 有效 |
51 | 张承信 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499059 | 有效 |
52 | 蔡亦辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499060 | 有效 |
53 | 高勇记 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499061 | 有效 |
54 | 朱宜虎 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499062 | 有效 |
55 | 齐银晓 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499063 | 有效 |
56 | 程文举 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499064 | 有效 |
57 | 张荣华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499065 | 有效 |
58 | 胡亮 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499066 | 有效 |
59 | 王兰建 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499067 | 有效 |
60 | 吴江明 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499068 | 有效 |
61 | 林伟雄 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499069 | 有效 |
62 | 肖智卿 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499070 | 有效 |
63 | 张国 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499071 | 有效 |
64 | 连震宇 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499072 | 有效 |
65 | 刘成 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499073 | 有效 |
66 | 李承 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499074 | 有效 |
67 | 兰进发 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499075 | 有效 |
68 | 周振明 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499076 | 有效 |
69 | 仝义 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499077 | 有效 |
70 | 林承仁 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499078 | 有效 |
71 | 张松兴 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499079 | 有效 |
72 | 刘庆丰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499080 | 有效 |
73 | 吴尧 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499081 | 有效 |
74 | 游文振 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499082 | 有效 |
75 | 陈广文 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499083 | 有效 |
76 | 王锋新 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499084 | 有效 |
77 | 王贤源 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499085 | 有效 |
78 | 吕晓龙 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499086 | 有效 |
79 | 谢陈俊 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499087 | 有效 |
80 | 马红涛 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499088 | 有效 |
81 | 吴 曦 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499089 | 有效 |
82 | 郑芳华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499090 | 有效 |
83 | 王光明 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499091 | 有效 |
84 | 毕青松 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499092 | 有效 |
85 | 李福德 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499093 | 有效 |
86 | 蒋东辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499094 | 有效 |
87 | 卢国强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499095 | 有效 |
88 | 姚振华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499096 | 有效 |
89 | 马友海 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499097 | 有效 |
90 | 岳阳 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499098 | 有效 |
91 | 李剑 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499099 | 有效 |
92 | 蔡杰君 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499100 | 有效 |
93 | 林佳铭 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499101 | 有效 |
94 | 康国城 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499102 | 有效 |
95 | 黄世兴 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499103 | 有效 |
96 | 戴辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499104 | 有效 |
97 | 骆川民 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499105 | 有效 |
98 | 蒋和文 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499106 | 有效 |
99 | 林宇锋 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499107 | 有效 |
100 | 钱久天 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499108 | 有效 |
101 | 吴永辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499109 | 有效 |
102 | 鲍翰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499110 | 有效 |
103 | 陈伟强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499111 | 有效 |
104 | 王 斌 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499112 | 有效 |
105 | 邹群 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499113 | 有效 |
106 | 张炼辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499114 | 有效 |
107 | 赵丹 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499115 | 有效 |
108 | 李士健 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499116 | 有效 |
109 | 张永双 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499117 | 有效 |
110 | 周呈煌 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499118 | 有效 |
111 | 朱巧 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499119 | 有效 |
112 | 陈俊敏 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499120 | 有效 |
113 | 蔡金超 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499121 | 有效 |
114 | 蒋昌闽 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499122 | 有效 |
115 | 田伟能 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499123 | 有效 |
116 | 李奇荣 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499124 | 有效 |
117 | 栾鹏 | 男 | 厦门市海沧区城市管理局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499125 | 有效 |
分享: