海沧区城市管理和综合执法局执法人员更新公示(2026年1月)
来源 :海沧城管局
时间:2026-01-26 15:07
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法主体名称 | 执法区域 | 执法权限 | 执法证编号 | 证照状态 |
| 1 | 张松兴 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499079 | 有效 |
| 2 | 程文举 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499064 | 有效 |
| 3 | 刘 成 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499073 | 有效 |
| 4 | 林海燕 | 女 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499002 | 有效 |
| 5 | 林晓玲 | 女 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499032 | 有效 |
| 6 | 朱宜虎 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499062 | 有效 |
| 7 | 李士健 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499116 | 有效 |
| 8 | 张 印 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499050 | 有效 |
| 9 | 林伟雄 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499069 | 有效 |
| 10 | 吕晓龙 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499086 | 有效 |
| 11 | 王 斌 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499112 | 有效 |
| 12 | 康国城 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499102 | 有效 |
| 13 | 陈广文 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499083 | 有效 |
| 14 | 肖建华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499015 | 有效 |
| 15 | 邹 群 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499113 | 有效 |
| 16 | 蒋东辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499094 | 有效 |
| 17 | 李忆川 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499030 | 有效 |
| 18 | 林林旗 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499056 | 有效 |
| 19 | 仝 义 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499077 | 有效 |
| 20 | 王贤源 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499085 | 有效 |
| 21 | 陈俊敏 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499120 | 有效 |
| 22 | 方立华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499025 | 有效 |
| 23 | 游文振 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499082 | 有效 |
| 24 | 余清华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499058 | 有效 |
| 25 | 蔡红卫 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499003 | 有效 |
| 26 | 陈允强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499018 | 有效 |
| 27 | 严爱民 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499023 | 有效 |
| 28 | 黄世兴 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499103 | 有效 |
| 29 | 姚振华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499096 | 有效 |
| 30 | 张炼辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499114 | 有效 |
| 31 | 林琛羲 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499028 | 有效 |
| 32 | 鲍 翰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499110 | 有效 |
| 33 | 许勇伟 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499041 | 有效 |
| 34 | 沈志强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499022 | 有效 |
| 35 | 刘 逸 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499057 | 有效 |
| 36 | 蔡杰君 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499100 | 有效 |
| 37 | 马红涛 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499088 | 有效 |
| 38 | 刘庆丰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499080 | 有效 |
| 39 | 龚道新 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499012 | 有效 |
| 40 | 潘大成 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499039 | 有效 |
| 41 | 吴江明 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499068 | 有效 |
| 42 | 朱明义 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499033 | 有效 |
| 43 | 朱 巧 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499119 | 有效 |
| 44 | 王兰建 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499067 | 有效 |
| 45 | 高勇记 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499061 | 有效 |
| 46 | 聂军华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499036 | 有效 |
| 47 | 郭沈宏 | 女 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499035 | 有效 |
| 48 | 李奇荣 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499124 | 有效 |
| 49 | 陆运秋 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499127 | 有效 |
| 50 | 卢国强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499095 | 有效 |
| 51 | 王锋新 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499084 | 有效 |
| 52 | 王光明 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499091 | 有效 |
| 53 | 林宇锋 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499107 | 有效 |
| 54 | 温耀桦 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499031 | 有效 |
| 55 | 赖乃年 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499020 | 有效 |
| 56 | 张荣华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499065 | 有效 |
| 57 | 陈福气 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499007 | 有效 |
| 58 | 蔡金超 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499121 | 有效 |
| 59 | 李广庆 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499054 | 有效 |
| 60 | 蒋和文 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499106 | 有效 |
| 61 | 戴 辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499104 | 有效 |
| 62 | 刘庆莹 | 女 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499027 | 有效 |
| 63 | 蒋昌闽 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499122 | 有效 |
| 64 | 蔡亦辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499060 | 有效 |
| 65 | 李 剑 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499099 | 有效 |
| 66 | 田伟能 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499123 | 有效 |
| 67 | 齐银晓 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499063 | 有效 |
| 68 | 赖河泉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499038 | 有效 |
| 69 | 庄文力 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499055 | 有效 |
| 70 | 林承仁 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499078 | 有效 |
| 71 | 孙伟成 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499021 | 有效 |
| 72 | 郑芳华 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499090 | 有效 |
| 73 | 肖智卿 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499070 | 有效 |
| 74 | 张 国 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499071 | 有效 |
| 75 | 周振明 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499076 | 有效 |
| 76 | 陈伟强 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499111 | 有效 |
| 77 | 吴 曦 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499089 | 有效 |
| 78 | 栾 鹏 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499125 | 有效 |
| 79 | 马友海 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499097 | 有效 |
| 80 | 吴永辉 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499109 | 有效 |
| 81 | 陈力沛 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499128 | 有效 |
| 82 | 连 毅 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499024 | 有效 |
| 83 | 骆川民 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499105 | 有效 |
| 84 | 张莹雅 | 女 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499029 | 有效 |
| 85 | 张承信 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499059 | 有效 |
| 86 | 唐志涵 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499126 | 有效 |
| 87 | 谢陈俊 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499087 | 有效 |
| 88 | 吴 尧 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499081 | 有效 |
| 89 | 毕青松 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499092 | 有效 |
| 90 | 刘 鑫 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499042 | 有效 |
| 91 | 王春峰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499040 | 有效 |
| 92 | 杨富贵 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499051 | 有效 |
| 93 | 林振伟 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499043 | 有效 |
| 94 | 寇建林 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499044 | 有效 |
| 95 | 胡 亮 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499066 | 有效 |
| 96 | 朱志谦 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499053 | 有效 |
| 97 | 王 飞 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499045 | 有效 |
| 98 | 吴俊雄 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499046 | 有效 |
| 99 | 叶 文 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499017 | 有效 |
| 100 | 王向勇 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499006 | 有效 |
| 101 | 甘季超 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499047 | 有效 |
| 102 | 陈 平 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499049 | 有效 |
| 103 | 周呈煌 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499118 | 有效 |
| 104 | 朱海军 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499048 | 有效 |
| 105 | 徐 丹 | 女 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499016 | 有效 |
| 106 | 王少伟 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499034 | 有效 |
| 107 | 岳 阳 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499098 | 有效 |
| 108 | 李 承 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499074 | 有效 |
| 109 | 李福德 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499093 | 有效 |
| 110 | 林佳铭 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499101 | 有效 |
| 111 | 王云峰 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499052 | 有效 |
| 112 | 连震宇 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499072 | 有效 |
| 113 | 钱久天 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499108 | 有效 |
| 114 | 兰进发 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499075 | 有效 |
| 115 | 严国宝 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499010 | 有效 |
| 116 | 赵 丹 | 男 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499115 | 有效 |
| 117 | 王 媛 | 女 | 厦门市海沧区城市管理和综合执法局 | 海沧区 | 城市管理行政执法 | 13020499037 | 有效 |
分享:


闽公网安备:35020502000192


