福建省厦门市2023年第一季度医疗救助统计表
来源 :厦门市医疗保障中心 时间:2023-04-24 08:58
 
制表单位:厦门市医疗保障中心       统计区间:2023年1月--2023年3月   单位:元
序号 所属区域 门诊救助人次 门诊救助支出 住院救助人次 住院救助支出 救助人次合计 救助支出合计
1 厦门市市本级 14524 1301388.1 384 1259311  14908  2560699.51
2 厦门市思明区 81304 9890126.62 1944 6098197  83248  15988323.87
3 厦门市海沧区 9474 1749916.36 347 1455712  9821  3205628.10
4 厦门市湖里区 13348 2227584.04 394 1519909  13742  3747492.57
5 厦门市集美区 18650 3158708.83 621 2769427  19271  5928135.85
6 厦门市同安区 20332 3582088.25 1263 4526987  21595  8109075.45
7 厦门市翔安区 23054 4001927.39 961 4136403  24015  8138330.25
合计 180686 25911739.59 5914 21765946.01 186600 47677685.6
附件下载
分享: