福建省厦门市2023年第二季度医疗救助统计表
来源 :厦门市医疗保障中心 时间:2023-07-26 17:22
 
制表单位:厦门市医疗保障中心       统计区间:2023年4月--2023年6月   单位:元
序号 所属区域 门诊救助人次 门诊救助支出 住院救助人次 住院救助支出 救助人次合计 救助支出合计
1 厦门市市本级 17623 881314.6 295 841734.81 17918  1723049.41
2 厦门市思明区 93061 6810798.12 1955 6080762.64 95016  12891560.76
3 厦门市海沧区 10496 1443710.12 393 1753203.66 10889  3196913.78
4 厦门市湖里区 15953 1877304.69 400 1845574.63 16353  3722879.32
5 厦门市集美区 21401 2480459.29 565 2151081.03 21966  4631540.32
6 厦门市同安区 23442 2810204.17 1398 4816533.25 24840  7626737.42
7 厦门市翔安区 25919 3222217.21 1070 4887368.82 26989  8109586.03
合计 207895 19526008.2 6076 22376258.84 213971 41902267.04
附件下载
分享: