
2020年第1季度海沧区依申请公开办理情况统计
来源:海沧区政府办
时间:2020-04-20 14:59
| 2020年第一季度统计信息 |
||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本期增减量 | ||
| 依申请公开信息情况 | ||||
| 收到申请数 | 条 | 2 | ||
| 1.当面申请数 | 条 | 0 | ||
| 2.传真申请数 | 条 | 0 | ||
| 3.网络申请数 | 条 | 1 | ||
| 4.信函申请数 | 条 | 1 | ||
| 申请办结数 | 条 | 2 | ||
| 1.按时办结数 | 条 | 2 | ||
| 2.延期办结数 | 条 | 0 | ||
| 依申请公开信息答复情况 | ||||
| 依申请公开信息答复总数 | 条 | 2 | ||
| 1.告知补正数 | 条 | 0 | ||
| 2.属于已主动公开答复数 | 条 | 1 | ||
| 3.同意公开答复数 | 条 | 0 | ||
| 4.区分处理后公开数 | 条 | 0 | ||
| 5.不予公开答复数 | 条 | 0 | ||
| 6.无法提供数 | 条 | 1 | ||
| 7.不予处理数 | 条 | 0 | ||
分享:


闽公网安备:35020502000192


