
2022年第4季度海沧区依申请公开办理情况统计
来源:海沧区人民政府办公室
时间:2023-01-11 11:52
2022年第4季度统计信息 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本期增减量 |
依申请公开信息情况 | ||
收到申请数 | 条 | 6 |
1.当面申请数 | 条 | 0 |
2.传真申请数 | 条 | 0 |
3.网络申请数 | 条 | 2 |
4.信函申请数 | 条 | 4 |
申请办结数 | 条 | 6 |
1.按时办结数 | 条 | 6 |
2.延期办结数 | 条 | 0 |
依申请公开信息答复情况 | ||
依申请公开信息答复总数 | 条 | 6 |
1.属于已主动公开范围信息数 | 条 | 0 |
2.同意公开答复数 | 条 | 4 |
3.同意部分公开答复数 | 条 | 2 |
4.不同意公开答复总数 | 条 | 0 |
(1)涉及国家秘密信息数 | 条 | 0 |
(2)涉及商业秘密信息数 | 条 | 0 |
(3)涉及个人隐私信息数 | 条 | 0 |
(4)危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 条 | 0 |
(5)不是《条例》所指政府信息数 | 条 | 0 |
(6)法律法规规定的其他情形信息数 | 条 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 条 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 条 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 条 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 条 | 0 |
分享: