
- 索 引 号:XM04106-02-00-2025-045
- 备注/文号:厦海教〔2025〕74号
- 发布机构:海沧区教育局
- 公文生成日期:2025-08-22
- 内容概述:厦门市海沧区教育局 厦门市海沧区教育基金会关于公布海沧区第四届教育科研优秀成果评选结果的通知
- 原文件下载:文件下载
- 是否规范性文件:否
厦门市海沧区教育局 厦门市海沧区教育基金会关于公布海沧区第四届教育科研优秀成果评选结果的通知
来源:海沧区教育局
发布时间:2025-08-22 16:29
分享:
各中小学、幼儿园、中等职业学校、特殊教育学校:
根据《海沧区教育局 海沧区教育基金会关于开展海沧区第四届教育科研优秀成果评选奖励活动的通知》精神,经个人报名、学校推荐、资格审查、专家评审,共有3项专著类成果,30项科研课题类成果,42项教育教学论文类成果获奖。现予以公布(获奖名单见附件)。
希望全区教师再接再厉,继续加强教育科学研究,多出成果,出好成果,为进一步提升我区教育科研品质,促进我区教育教学内涵发展作出更大贡献。
附件:海沧区第四届教育科研优秀成果名单
厦门市海沧区教育局 厦门市海沧区教育基金会
2025年8月22日
(此件主动公开)
附件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.专著类成果 | ||||
序号 | 成果名称 | 申报人 | 工作单位 | 获奖等级 |
1 | 《小学数学教师五项关键能力》 | 易增加 | 厦门海沧延奎实验小学 | 一等奖 |
2 | 《有机课程——来自怀特海的教育智慧》 | 严中慧 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 二等奖 |
3 | 《“问·达”课堂:儿童数学教学的行与思》 | 杜紫红 | 厦门海沧延奎实验小学 | 三等奖 |
2.科研课题类成果 | ||||||
序号 | 成果名称 | 学段 | 申报人 | 主要合作者 | 申报人工作单位 | 获奖等级 |
1 | 基于AppInventor的初中人工智能校本课程开发与实施 | 初中 | 彭蓉霞 | 罗丹、林惠兰、詹梦颖 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 一等奖 |
2 | 跨学科主题学习导向下的初中历史单元教学设计研究 | 初中 | 刘智彬 | 张威、陈昱冰 | 厦门市海沧区北附学校 | 一等奖 |
3 | 基于学习共同体理念的PBL模式课堂设计实践与研究 | 小学 | 胡雅 | 无 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 一等奖 |
4 | 依托统编教材培养小学生复述能力的实践研究 | 小学 | 程凡 | 肖亚女、陈丽珊 | 厦门海沧延奎实验小学 | 一等奖 |
5 | 基于深度学习的生物学单元教学设计实践研究 | 高中 | 龚慧婷 | 郑兰萍、刘文胜、赵媛玲 | 厦门市海沧中学 | 二等奖 |
6 | 中学生物学科育德实践研究 | 高中 | 刘光亮 | 吕国裕、张命康 | 厦门海沧实验中学 | 二等奖 |
7 | 核心素养视域下初中地理单元教学与命题研究总报告 | 初中 | 许旭 | 黄荣 | 厦门市海沧区芸景实验中学 | 二等奖 |
8 | 新课标背景下初中物理跨学科实践课例 | 初中 | 唐华 | 梁洁、陈显灶 | 厦门市海沧区教师进修学校 | 二等奖 |
9 | 中学人工智能科普教育校本课程的开发与实践探究 | 初中 | 白海灵 | 刘莉、庄灿慧 | 厦门海沧实验中学 | 二等奖 |
10 | 基于海沧乡土文化的初中美术大单元教、学、评一体化设计实践研究 | 初中 | 马腾 | 王佳彬、陈容容 | 厦门海沧华附实验中学 | 二等奖 |
11 | 借助“随乐简笔画”提升低年级学生民乐感知能力的策略研究 | 小学 | 黄燕红 | 黄燕红、叶小婷 | 厦门海沧延奎实验小学 | 二等奖 |
12 | 基于PBL模式的小学高年级语文阅读教学实践研究 | 小学 | 林亚凤 | 林虹妹、曾娇兰、张丹丹 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 二等奖 |
13 | “双减”背景下小学数学精准教学实践研究 | 小学 | 谢志强 | 陈德毅、杨芳 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 二等奖 |
14 | 项目式学习下小学语文低年级非纸笔测评研究 | 小学 | 卢雯 | 杨鸣、唐玲、李子奇 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
15 | 生活化课程背景下劳动教育纵深发展实践研究 | 幼儿园 | 颜巧玲 | 何湘、周婷婷、赖敏婷 | 厦门市海沧区绿苑幼儿园 | 二等奖 |
16 | 大班绘本阅读活动中师幼互动支持策略的研究 | 幼儿园 | 张志虹 | 杨丽彬、李靖、柳小青 | 厦门市海沧区蓝水郡幼儿园 | 二等奖 |
17 | 产教融合背景下中职《电气控制线路安装与检修》课程混合式教学实践研究 | 中职 | 杨卫坤 | 颜爱华、王剑飞、林来金 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 三等奖 |
18 | 基于OBE理念的混合式学习模式实践研究 | 中职 | 黄坤城 | 无 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 三等奖 |
19 | 基于主题语境英文外刊阅读校本作业开发研究 | 高中 | 陈可兵 | 林文俊、朱平平、陈锦端 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
20 | 基于核心素养提升的数学高考试题测评研究 | 高中 | 徐云龙 | 无 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
21 | 基于本土文化构建国际理解教育活动课程体系的实践研究 | 高中 | 闫凤芹 | 尤秀兰、徐雅丽 | 厦门沧江高级中学 | 三等奖 |
22 | 基于薄弱校初中数学阅读能力培养策略的研究 | 初中 | 蓝文英 | 无 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
23 | 初中地理PBL跨学科主题学习模式构建与资源开发的实践研究 | 初中 | 叶爱丽 | 彭海云、杨文玱 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
24 | 信息技术支持下有效作业管理的实践研究 | 小学 | 陈辉影 | 陈燕苗、王鲤梅 | 厦门市海沧区霞阳小学 | 三等奖 |
25 | “问题导学”模式下学生说理能力发展的实践研究 | 小学 | 黄丽冷 | 衷雅琴、郭丽惠 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 三等奖 |
26 | 小学道德与法治学科“大单元教学”的研究 | 小学 | 王双莲 | 潘诗求、陈贤丽 | 厦门市海沧区教师进修学校 | 三等奖 |
27 | 基于思维可视化的小学数学核心素养培育研究 | 小学 | 李延玲 | 苏承超、张丽娟 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 三等奖 |
28 | 基于语文学科核心素养的小学高年级电影习作课程的实践研究 | 小学 | 黄淼 | 徐凡、杨琳琳 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
29 | 乡村幼儿园借助自然资源开展劳动教育的研究 | 幼儿园 | 吴萍 | 黄平、刘婷婷、林小娟 | 厦门市海沧区海沧湾幼儿园 | 三等奖 |
30 | 主题活动中支持幼儿自主探究的策略研究 | 幼儿园 | 王文娟 | 江欣、孔小丽、涂宝玲 | 厦门市海沧区蓝月湾幼儿园 | 三等奖 |
3.教育教学论文类成果 | ||||||
序号 | 成果名称 | 学段 | 申报人 | 主要合作者 | 申报人工作单位 | 获奖等级 |
1 | 评价牵引下的物理跨学科实践——以“跑鞋的学问”主题活动为例 | 高中 | 王凯 | 无 | 厦门沧江高级中学 | 一等奖 |
2 | 基于STEAM教育理念的初中人工智能课程设计与实践——跨学科项目“智能皮影戏” 为例 | 初中 | 周红梅 | 无 | 厦门市马銮湾实验学校 | 一等奖 |
3 | 实施跨学科教学 促进深度学习 提升核心素养——以项目式学习“制作定值电阻”为例 | 初中 | 任少铎 | 无 | 厦门市海沧区东孚中学 | 一等奖 |
4 | 基于儿童立场的中小幼一体化课程建构 | 小学 | 王珍 | 连阳芬 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 一等奖 |
5 | 小学英语跨学科主题学习的实践探索 | 小学 | 陈晓妙 | 无 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 一等奖 |
6 | 单元视角下项目式学习的设计与实施——以“我们一家人”为例 | 小学 | 赵飞 | 无 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 一等奖 |
7 | 基于幼小衔接的幼儿园体育与健康课程实施 | 幼儿园 | 钟美玲 | 无 | 厦门海沧实验幼儿园 | 一等奖 |
8 | 劣构问题情境培养高阶思维能力的初中生物教学探索 | 高中 | 王晓萱 | 无 | 厦门沧江高级中学 | 二等奖 |
9 | 以学科劳动统领“五育融合”的项目式实践探索 | 高中 | 刘文胜 | 刘星 | 厦门市海沧中学 | 二等奖 |
10 | 语文跨学科学习,如何“跨”得有魂 | 初中 | 李燕玲 | 无 | 厦门市海沧区教师进修学校 | 二等奖 |
11 | STEAM理念下的物理跨学科实践教学设计——以“声音的特性”教学为例 | 初中 | 陈显灶 | 周玲、梁洁 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
12 | 跨学科视角下“图形的变化”教学创新之路——以“潜望镜中的数学奥秘”为例 | 初中 | 许婉彬 | 无 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 二等奖 |
13 | 基于校园环境的地理实践力培养——以4D体验式地震小屋为例 | 初中 | 单昱 | 无 | 厦门市海沧区东孚中学 | 二等奖 |
14 | 培智学校统编版信息技术新教材的教学实践探析 | 特殊教育 | 王文龙 | 无 | 厦门市海沧区晨昕学校 | 二等奖 |
15 | 运用“学历案”重构有意义的学习路径探析——以统编版小学语文四年级上册《精卫填海》为例 | 小学 | 黄丽红 | 黄雅冰 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 二等奖 |
16 | 五“点”聚力:小学语文跨学科阅读教学策略探究 | 小学 | 颜秀美 | 无 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 二等奖 |
17 | 核心素养视域下的小学人工智能项目式教学实践—以“智慧交通视觉寻人机器人”项目为例 | 小学 | 林惠兰 | 詹梦颖、彭蓉霞 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 二等奖 |
18 | “思”“变”课堂,让深度学习落地生根——以“倍的认识”为例 | 小学 | 钟虹 | 无 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
19 | 大单元视域下的小学数学学历案:内涵、价值与实施策略 | 小学 | 吴苏芳 | 戴曙光 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
20 | 幼儿园劳动日的美育浸润 | 幼儿园 | 蔡一娉 | 无 | 厦门市海沧区沧虹幼儿园 | 二等奖 |
21 | 幼儿园教研质量自我监控与提升 | 幼儿园 | 王凌燕 | 无 | 厦门市海沧区青春海岸幼儿园 | 二等奖 |
22 | 指向乡土情怀培育的高中地理单元教学策略——以“区域发展”为例 | 高中 | 刘玉颖 | 无 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
23 | “境脉”视角下的主题化教学—“以动物细胞工程”复习课为例 | 高中 | 郑兰萍 | 无 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
24 | 基于增值评价的质量分析模型在化学教学中的实践与探索 | 高中 | 方华 | 吴宝燕 | 厦门海沧实验中学 | 三等奖 |
25 | 基于关键学习成果导向的音乐单元教学评价实施策略 | 初中 | 王郁婕 | 无 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 三等奖 |
26 | 厚植乡土情怀,培育政治认同——以“共圆中国梦”教学为例 | 初中 | 黄燕玲 | 无 | 厦门海沧实验中学 | 三等奖 |
27 | 从“分析”到“感受”——壶口瀑布教学反思与重构 | 初中 | 王棋 | 无 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
28 | 基于学校文化的美术课程校本化建设与实践探索——以厦门市海沧区北附学校思齐分校为例 | 初中 | 宋昊芳 | 无 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
29 | 心理手账在心理健康教育中的多元应用与实践探索 | 初中 | 陈燕霞 | 温馨 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
30 | 大概念统摄下的复习课思维和价值生长点 | 初中 | 钟永秀 | 无 | 厦门海沧实验中学 | 三等奖 |
31 | 融合教育背景下全员导师制的内涵、价值和实践路径 | 特殊教育 | 詹秀玉 | 无 | 海沧区晨昕学校 | 三等奖 |
32 | 基于结构化主题的数学综合与实践活动 | 小学 | 周华 | 无 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 三等奖 |
33 | 基于海沧乡土文化的小学版画单元化教学实践研究——以版画校本课程为例 | 小学 | 王佳彬 | 无 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
34 | 小学导师制的特点、角色定位与实践运用 | 小学 | 胡怡涵 | 无 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 三等奖 |
35 | 小学语文阅读教学中学生思辨能力的培养 | 小学 | 庄晓娟 | 无 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 三等奖 |
36 | 以虚拟实验优化教学 | 小学 | 郑如意 | 无 | 厦门市海沧区霞阳小学 | 三等奖 |
37 | 小学高年级学生学习自控力特点及原因分析 | 小学 | 徐楠楠 | 无 | 厦门海沧延奎实验小学 | 三等奖 |
38 | 聚焦地方文化资源 开发美术校本课程——以“闽南百草绘”教学为例 | 小学 | 房晶晶 | 无 | 厦门市海沧区青礁小学 | 三等奖 |
39 | 小学中段设计·应用中的课堂六步教学模式实践研究--以《我设计的一本书》为例 | 小学 | 黎玢湛 | 无 | 厦门海沧延奎实验小学 | 三等奖 |
40 | 名画欣赏中幼儿个性化表达的支持策略探析 | 幼儿园 | 赖嘉泓 | 无 | 厦门市海沧区佳宏幼儿园 | 三等奖 |
41 | “赏析+演绎+创造”,幼儿绘本阅读中的审美教育 | 幼儿园 | 上官敏 | 无 | 厦门市海沧区新绿幼儿园 | 三等奖 |
42 | “具身化”视域下的幼儿园美术欣赏活动路径探究 | 幼儿园 | 孔楠楠 | 无 | 厦门市海沧区新阳幼儿园 | 三等奖 |
附件:
相关解读