
- 索 引 号:XM04106-02-00-2025-052
- 备注/文号:厦海教〔2025〕89号
- 发布机构:厦门市海沧区教育局
- 公文生成日期:2025-10-09
- 内容概述:厦门市海沧区教育局关于公布第四届“春华杯”青年教师教学基本功岗位练兵活动获奖名单的通知
- 原文件下载:文件下载
- 是否规范性文件:否
厦门市海沧区教育局关于公布第四届“春华杯”青年教师教学基本功岗位练兵活动获奖名单的通知 | AI阅读
来源:厦门市海沧区教育局
发布时间:2025-10-09 14:31
分享:
各中小学、幼儿园、中等职业学校、特殊教育学校:
根据《厦门市海沧区教育局关于举办第四届“春华杯”青年教师教学基本功岗位练兵活动的通知》(厦海教〔2025〕19号)精神,我区于8月25-27日分学科举办了海沧区第四届“春华杯”青年教师教学基本功比赛。本次比赛共有536名选手参加,经各学科专家评审组现场评审,共评选出一等奖50名、二等奖106名、三等奖161名,现将名单予以公布,具体名单详见附件。
希望各校持续深入开展教师岗位练兵,进一步提升教师教学能力,提高我区教育教学质量。
附件:海沧区第四届“春华杯”青年教师教学基本功岗位练兵活动获奖名单
厦门市海沧区教育局
2025年10月9日
(此件主动公开)
| 附件 |
|
|
|
|
|
| 海沧区第四届“春华杯”青年教师教学基本功岗位练兵活动获奖名单 | |||||
| 序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 学校全称 | 获奖等级 |
| 1 | 幼儿园 | 幼儿园 | 方诗莹 | 厦门市海沧区海沧湾幼儿园 | 一等奖 |
| 2 | 幼儿园 | 幼儿园 | 庄希平 | 厦门市海沧区新绿幼儿园 | 一等奖 |
| 3 | 幼儿园 | 幼儿园 | 郭雅君 | 厦门市海沧区霞光东路幼儿园 | 一等奖 |
| 4 | 幼儿园 | 幼儿园 | 林锦泉 | 厦门市海沧区海沧幼儿园 | 二等奖 |
| 5 | 幼儿园 | 幼儿园 | 詹桂芬 | 厦门市海沧区芸美幼儿园 | 二等奖 |
| 6 | 幼儿园 | 幼儿园 | 程慧敏 | 厦门市海沧区佳鑫幼儿园 | 二等奖 |
| 7 | 幼儿园 | 幼儿园 | 苏嘉馨 | 厦门市海沧区未来之星幼儿园 | 二等奖 |
| 8 | 幼儿园 | 幼儿园 | 陈敏 | 厦门市海沧区第一科技幼儿园 | 二等奖 |
| 9 | 幼儿园 | 幼儿园 | 李光婷 | 厦门市海沧区滨湖东幼儿园 | 二等奖 |
| 10 | 幼儿园 | 幼儿园 | 李丹妮 | 厦门市海沧区东孚中心幼儿园 | 二等奖 |
| 11 | 幼儿园 | 幼儿园 | 陈馨颍 | 厦门海沧实验幼儿园 | 三等奖 |
| 12 | 幼儿园 | 幼儿园 | 李雅莉 | 厦门市海沧区绿苑幼儿园 | 三等奖 |
| 13 | 幼儿园 | 幼儿园 | 陈玲玲 | 厦门市海沧区天竺幼儿园 | 三等奖 |
| 14 | 幼儿园 | 幼儿园 | 林凯琳 | 厦门市海沧区城建教育绘童瑶湖岸幼儿园 | 三等奖 |
| 15 | 幼儿园 | 幼儿园 | 高雪婷 | 厦门市海沧区未来之星幼儿园 | 三等奖 |
| 16 | 幼儿园 | 幼儿园 | 陈宝玲 | 厦门市海沧区晨熹幼儿园 | 三等奖 |
| 17 | 幼儿园 | 幼儿园 | 施乐铭 | 厦门市海沧区佳宏幼儿园 | 三等奖 |
| 18 | 幼儿园 | 幼儿园 | 柳诗意 | 厦门市海沧区新阳幼儿园 | 三等奖 |
| 19 | 幼儿园 | 幼儿园 | 简亦娴 | 厦门市海沧区天湖幼儿园 | 三等奖 |
| 20 | 幼儿园 | 幼儿园 | 林丽敏 | 厦门市海沧区芸美幼儿园 | 三等奖 |
| 21 | 小学 | 语文 | 俞丽君 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 一等奖 |
| 22 | 小学 | 语文 | 陈婕 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 一等奖 |
| 23 | 小学 | 语文 | 叶海云 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 一等奖 |
| 24 | 小学 | 语文 | 王卿 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 一等奖 |
| 25 | 小学 | 语文 | 叶绍庭 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 一等奖 |
| 26 | 小学 | 语文 | 王子琳 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 一等奖 |
| 27 | 小学 | 语文 | 张雯斐 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 一等奖 |
| 28 | 小学 | 语文 | 李依凡 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 二等奖 |
| 29 | 小学 | 语文 | 陈桂娟 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 二等奖 |
| 30 | 小学 | 语文 | 卢舒婷 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 二等奖 |
| 31 | 小学 | 语文 | 蔡雅芳 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 二等奖 |
| 32 | 小学 | 语文 | 韩淑瑜 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 33 | 小学 | 语文 | 林兰馨 | 厦门海沧延奎实验小学 | 二等奖 |
| 34 | 小学 | 语文 | 陈沐蓉 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 二等奖 |
| 35 | 小学 | 语文 | 石莉萍 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 36 | 小学 | 语文 | 邹璐 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 二等奖 |
| 37 | 小学 | 语文 | 王锦妹 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 二等奖 |
| 38 | 小学 | 语文 | 曾宇欣 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 二等奖 |
| 39 | 小学 | 语文 | 赵玉玲 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 二等奖 |
| 40 | 小学 | 语文 | 于淼 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 二等奖 |
| 41 | 小学 | 语文 | 洪迟森 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
| 42 | 小学 | 语文 | 梁芸 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
| 43 | 小学 | 语文 | 向舒景 | 厦门海沧延奎实验小学 | 三等奖 |
| 44 | 小学 | 语文 | 方敏 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 三等奖 |
| 45 | 小学 | 语文 | 阮杨凡 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 46 | 小学 | 语文 | 刘婷 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 三等奖 |
| 47 | 小学 | 语文 | 江娴静 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 48 | 小学 | 语文 | 刘寒影 | 厦门海沧华附实验小学 | 三等奖 |
| 49 | 小学 | 语文 | 张鸿春 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 50 | 小学 | 语文 | 黄小毓 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 51 | 小学 | 语文 | 黄诗琦 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
| 52 | 小学 | 语文 | 梁振瀚 | 厦门市海沧区沧江科技小学 | 三等奖 |
| 53 | 小学 | 语文 | 李慧娴 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 三等奖 |
| 54 | 小学 | 语文 | 杜懿祯 | 厦门市海沧区锦里小学 | 三等奖 |
| 55 | 小学 | 语文 | 许舒婷 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 56 | 小学 | 语文 | 杨玉卿 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 三等奖 |
| 57 | 小学 | 语文 | 杜巧颖 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 三等奖 |
| 58 | 小学 | 语文 | 颜梦微 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 三等奖 |
| 59 | 小学 | 语文 | 陈雨萱 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 三等奖 |
| 60 | 小学 | 语文 | 孙晓雯 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 三等奖 |
| 61 | 小学 | 语文 | 刘菲菲 | 厦门市海沧区海沧中心小学 | 三等奖 |
| 62 | 小学 | 语文 | 游清娣 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 63 | 小学 | 语文 | 黄淑敏 | 厦门市海沧区凤山小学 | 三等奖 |
| 64 | 小学 | 数学 | 刘颖琪 | 厦门市海沧区北附学校 | 一等奖 |
| 65 | 小学 | 数学 | 谢倩云 | 厦门市海沧区东孚中心小学 | 一等奖 |
| 66 | 小学 | 数学 | 王文峰 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 一等奖 |
| 67 | 小学 | 数学 | 陈雨微 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 一等奖 |
| 68 | 小学 | 数学 | 许伟萌 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 一等奖 |
| 69 | 小学 | 数学 | 温春兰 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 二等奖 |
| 70 | 小学 | 数学 | 魏莹 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 二等奖 |
| 71 | 小学 | 数学 | 石碧琼 | 厦门海沧延奎实验小学 | 二等奖 |
| 72 | 小学 | 数学 | 赵超颖 | 厦门海沧华附实验小学 | 二等奖 |
| 73 | 小学 | 数学 | 杨洪珍 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 74 | 小学 | 数学 | 徐慧琳 | 厦门市海沧区北附学校思源分校 | 二等奖 |
| 75 | 小学 | 数学 | 叶凯隆 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 二等奖 |
| 76 | 小学 | 数学 | 马诗羽 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 二等奖 |
| 77 | 小学 | 数学 | 许晔婷 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 二等奖 |
| 78 | 小学 | 数学 | 叶超 | 厦门海沧延奎实验小学 | 三等奖 |
| 79 | 小学 | 数学 | 李旖 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 80 | 小学 | 数学 | 马昕怡 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 81 | 小学 | 数学 | 林艺 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 三等奖 |
| 82 | 小学 | 数学 | 胡海萍 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 三等奖 |
| 83 | 小学 | 数学 | 叶越杏 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 三等奖 |
| 84 | 小学 | 数学 | 李夏 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
| 85 | 小学 | 数学 | 徐佳敏 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
| 86 | 小学 | 数学 | 蔡婧 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 三等奖 |
| 87 | 小学 | 数学 | 吴碧云 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 88 | 小学 | 数学 | 邵娜邻 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 三等奖 |
| 89 | 小学 | 数学 | 郑少斌 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 三等奖 |
| 90 | 小学 | 数学 | 王小萍 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 三等奖 |
| 91 | 小学 | 数学 | 王梦婷 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 三等奖 |
| 92 | 小学 | 英语 | 朱梦婷 | 厦门市海沧区北附学校 | 一等奖 |
| 93 | 小学 | 英语 | 杨孝霖 | 厦门市马銮湾实验学校 | 一等奖 |
| 94 | 小学 | 英语 | 林慧慧 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 一等奖 |
| 95 | 小学 | 英语 | 黄婷 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 96 | 小学 | 英语 | 平思慧 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
| 97 | 小学 | 英语 | 林雨婷 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 二等奖 |
| 98 | 小学 | 英语 | 赖鹭婷 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 二等奖 |
| 99 | 小学 | 英语 | 庄彦君 | 厦门海沧华附实验小学 | 二等奖 |
| 100 | 小学 | 英语 | 吴霞 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 二等奖 |
| 101 | 小学 | 英语 | 张晨昕 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 三等奖 |
| 102 | 小学 | 英语 | 黄苏敏 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 三等奖 |
| 103 | 小学 | 英语 | 温婷 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 三等奖 |
| 104 | 小学 | 英语 | 邓莉玲 | 厦门市海沧区东孚中心小学 | 三等奖 |
| 105 | 小学 | 英语 | 潘丽华 | 厦门市海沧区霞阳小学 | 三等奖 |
| 106 | 小学 | 英语 | 余淑婷 | 厦门海沧延奎实验小学 | 三等奖 |
| 107 | 小学 | 英语 | 颜紫鄢 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 三等奖 |
| 108 | 小学 | 英语 | 顼宏昆 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 三等奖 |
| 109 | 小学 | 道德与法治 | 王财德 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 一等奖 |
| 110 | 小学 | 道德与法治 | 叶梅玉 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 二等奖 |
| 111 | 小学 | 道德与法治 | 肖家欣 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 二等奖 |
| 112 | 小学 | 道德与法治 | 陈旭雯 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 三等奖 |
| 113 | 小学 | 道德与法治 | 马雅琳 | 厦门市海沧区育才小学 | 三等奖 |
| 114 | 小学 | 道德与法治 | 林惜燕 | 厦门市海沧区沧江科技小学 | 三等奖 |
| 115 | 小学 | 道德与法治 | 李泉金 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 116 | 小学 | 科学 | 江敏 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 一等奖 |
| 117 | 小学 | 科学 | 陈苑妮 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 一等奖 |
| 118 | 小学 | 科学 | 熊梓瑶 | 厦门市马銮湾实验学校 | 二等奖 |
| 119 | 小学 | 科学 | 胡嘉雄 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 120 | 小学 | 科学 | 邓佳丽 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 121 | 小学 | 科学 | 杨幸婷 | 厦门海沧延奎实验小学 | 二等奖 |
| 122 | 小学 | 科学 | 骆佳俐 | 厦门市海沧区沧江科技小学 | 三等奖 |
| 123 | 小学 | 科学 | 朱锦云 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 三等奖 |
| 124 | 小学 | 科学 | 林涵琪 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 三等奖 |
| 125 | 小学 | 科学 | 林沛潆 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 三等奖 |
| 126 | 小学 | 科学 | 郑峰 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 三等奖 |
| 127 | 小学 | 科学 | 林金金 | 厦门市海沧区西园科技小学 | 三等奖 |
| 128 | 小学 | 科学 | 林昶 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 三等奖 |
| 129 | 小学 | 体育 | 廖柳繁 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 一等奖 |
| 130 | 小学 | 体育 | 颜雅青 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 一等奖 |
| 131 | 小学 | 体育 | 林珊珊 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 一等奖 |
| 132 | 小学 | 体育 | 俞思敏 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 二等奖 |
| 133 | 小学 | 体育 | 王家宝 | 厦门市海沧区东孚中心小学 | 二等奖 |
| 134 | 小学 | 体育 | 陈淑真 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 二等奖 |
| 135 | 小学 | 体育 | 郭安义 | 厦门海沧延奎实验小学 | 二等奖 |
| 136 | 小学 | 体育 | 黄计全 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 137 | 小学 | 体育 | 吴艺芬 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 138 | 小学 | 体育 | 李逸庄 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 三等奖 |
| 139 | 小学 | 体育 | 林慧艳 | 厦门市海沧区北附学校思源分校 | 三等奖 |
| 140 | 小学 | 体育 | 李宝惠 | 厦门市海沧区锦里小学 | 三等奖 |
| 141 | 小学 | 体育 | 易泽昌 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 三等奖 |
| 142 | 小学 | 体育 | 张陈捷 | 厦门市海沧区青礁小学 | 三等奖 |
| 143 | 小学 | 体育 | 李鹭鹏 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 144 | 小学 | 体育 | 王宇翔 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 三等奖 |
| 145 | 小学 | 音乐 | 陈蓥莹 | 厦门市马銮湾实验学校 | 一等奖 |
| 146 | 小学 | 音乐 | 林智萍 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 一等奖 |
| 147 | 小学 | 音乐 | 张乐怡 | 厦门海沧延奎实验小学 | 二等奖 |
| 148 | 小学 | 音乐 | 彭玉馨 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 二等奖 |
| 149 | 小学 | 音乐 | 孙逸群 | 厦门市海沧区北附学校思源分校 | 二等奖 |
| 150 | 小学 | 音乐 | 杨莹 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 二等奖 |
| 151 | 小学 | 音乐 | 钟声如 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 二等奖 |
| 152 | 小学 | 音乐 | 吴诗琳 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 三等奖 |
| 153 | 小学 | 音乐 | 胡巧颖 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
| 154 | 小学 | 音乐 | 吴玮琳 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 三等奖 |
| 155 | 小学 | 音乐 | 余昕 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 三等奖 |
| 156 | 小学 | 音乐 | 林诗涵 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 三等奖 |
| 157 | 小学 | 音乐 | 蓝玙熙 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 三等奖 |
| 158 | 小学 | 音乐 | 陈思宇 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 三等奖 |
| 159 | 小学 | 美术 | 刘栩岑 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 一等奖 |
| 160 | 小学 | 美术 | 吴鹭华 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 一等奖 |
| 161 | 小学 | 美术 | 刘露 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 二等奖 |
| 162 | 小学 | 美术 | 池晓敏 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 二等奖 |
| 163 | 小学 | 美术 | 何智敏 | 厦门市海沧区西园科技小学 | 二等奖 |
| 164 | 小学 | 美术 | 卢娇阳 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
| 165 | 小学 | 美术 | 郑梦雪 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 三等奖 |
| 166 | 小学 | 美术 | 王姝娇 | 厦门市海沧区东孚中心小学 | 三等奖 |
| 167 | 小学 | 美术 | 范晓宇 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 168 | 小学 | 美术 | 丁乙 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 三等奖 |
| 169 | 小学 | 美术 | 徐陆懿 | 厦门市海沧区北附学校思源分校 | 三等奖 |
| 170 | 小学 | 美术 | 林珊 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 三等奖 |
| 171 | 小学 | 美术 | 李鹏飞 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 三等奖 |
| 172 | 小学 | 综合实践 | 胡萱琦 | 厦门市马銮湾实验学校 | 二等奖 |
| 173 | 小学 | 信息科技 | 吴璇 | 厦门市海沧区北附学校 | 一等奖 |
| 174 | 小学 | 信息科技 | 詹梦颖 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 二等奖 |
| 175 | 小学 | 信息科技 | 林敏杰 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
| 176 | 小学 | 信息科技 | 张薇 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 三等奖 |
| 177 | 小学 | 信息科技 | 林钦伦 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 三等奖 |
| 178 | 小学 | 心理 | 蒋滢 | 厦门市海沧区马銮湾实验小学 | 二等奖 |
| 179 | 小学 | 心理 | 张怡婷 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
| 180 | 特教 | 特殊教育 | 单怡曼 | 厦门市海沧区晨昕学校 | 二等奖 |
| 181 | 特教 | 特殊教育 | 周闽 | 厦门市海沧区晨昕学校 | 三等奖 |
| 182 | 初中 | 语文 | 蒋慧 | 厦门市海沧区北附学校 | 一等奖 |
| 183 | 初中 | 语文 | 谢仕源 | 厦门海沧实验中学 | 一等奖 |
| 184 | 初中 | 语文 | 朱清 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 185 | 初中 | 语文 | 林毓哲 | 厦门市海沧区北附学校思齐分校 | 二等奖 |
| 186 | 初中 | 语文 | 马世韵 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 二等奖 |
| 187 | 初中 | 语文 | 侯秀鸿 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 三等奖 |
| 188 | 初中 | 语文 | 余慧娟 | 厦门市海沧区芸景实验中学 | 三等奖 |
| 189 | 初中 | 语文 | 叶美倩 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 190 | 初中 | 语文 | 陈洪 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 191 | 初中 | 语文 | 谢绚 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
| 192 | 初中 | 数学 | 武怡芯 | 厦门市海沧区北附学校 | 一等奖 |
| 193 | 初中 | 数学 | 许莎玲 | 厦门海沧华附实验中学 | 一等奖 |
| 194 | 初中 | 数学 | 林琛 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 195 | 初中 | 数学 | 李鑫萍 | 厦门市海沧区东孚中学 | 二等奖 |
| 196 | 初中 | 数学 | 王沛然 | 厦门市海沧区北附学校思齐分校 | 二等奖 |
| 197 | 初中 | 数学 | 蔡雅雯 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
| 198 | 初中 | 数学 | 卢可亲 | 厦门市海沧区芸景实验中学 | 三等奖 |
| 199 | 初中 | 数学 | 赖毅勋 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 200 | 初中 | 数学 | 郑鹭雪 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 三等奖 |
| 201 | 初中 | 数学 | 李鸿燕 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
| 202 | 初中 | 数学 | 张荣桂 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 三等奖 |
| 203 | 初中 | 数学 | 陈晓玥 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
| 204 | 初中 | 数学 | 熊玲玲 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
| 205 | 初中 | 英语 | 周琪 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 一等奖 |
| 206 | 初中 | 英语 | 杨鸣 | 厦门市海沧区北附学校 | 一等奖 |
| 207 | 初中 | 英语 | 吴雪瑄 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 二等奖 |
| 208 | 初中 | 英语 | 耿昭 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 二等奖 |
| 209 | 初中 | 英语 | 丘芸祯 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
| 210 | 初中 | 英语 | 吴燕青 | 厦门市马銮湾实验学校 | 二等奖 |
| 211 | 初中 | 英语 | 利唯 | 厦门市海沧区北附学校思齐分校 | 三等奖 |
| 212 | 初中 | 英语 | 周春蕊 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 213 | 初中 | 英语 | 郭艺玲 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 三等奖 |
| 214 | 初中 | 英语 | 林思含 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
| 215 | 初中 | 英语 | 严莹 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 216 | 初中 | 英语 | 陈炯圯 | 厦门海沧实验中学 | 三等奖 |
| 217 | 初中 | 物理 | 吴玉萱 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 一等奖 |
| 218 | 初中 | 物理 | 刘晓男 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 219 | 初中 | 物理 | 张林许慧 | 厦门市海沧中学 | 二等奖 |
| 220 | 初中 | 物理 | 林木川 | 厦门市海沧区芸景实验中学 | 三等奖 |
| 221 | 初中 | 物理 | 郑陈涓 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 222 | 初中 | 物理 | 杨新上 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
| 223 | 初中 | 物理 | 陈文锋 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 224 | 初中 | 化学 | 茅莉莉 | 厦门市海沧区东孚中学 | 一等奖 |
| 225 | 初中 | 化学 | 张娅存 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 二等奖 |
| 226 | 初中 | 化学 | 温丹璐 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
| 227 | 初中 | 化学 | 阮华馨 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 228 | 初中 | 生物 | 王静 | 厦门海沧实验中学 | 一等奖 |
| 229 | 初中 | 生物 | 李琳 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 230 | 初中 | 生物 | 洪凌 | 厦门市海沧区北附学校思齐分校 | 二等奖 |
| 231 | 初中 | 生物 | 张凝鋆 | 厦门市海沧区芸景实验中学 | 三等奖 |
| 232 | 初中 | 生物 | 江涛 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 三等奖 |
| 233 | 初中 | 生物 | 辛思洁 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 三等奖 |
| 234 | 初中 | 生物 | 黄静雯 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 235 | 初中 | 道德与法治 | 林嘉欣 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 一等奖 |
| 236 | 初中 | 道德与法治 | 杨文萱 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 237 | 初中 | 道德与法治 | 马梅娟 | 厦门市海沧区芸景实验中学 | 二等奖 |
| 238 | 初中 | 道德与法治 | 叶静纯 | 厦门市马銮湾实验学校 | 二等奖 |
| 239 | 初中 | 道德与法治 | 毛萍 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖 |
| 240 | 初中 | 道德与法治 | 林婧 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 三等奖 |
| 241 | 初中 | 道德与法治 | 陈晓颖 | 厦门海沧实验中学 | 三等奖 |
| 242 | 初中 | 道德与法治 | 王瑞娜 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 三等奖 |
| 243 | 初中 | 历史 | 林凯彬 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 一等奖 |
| 244 | 初中 | 历史 | 刘思妍 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 二等奖 |
| 245 | 初中 | 历史 | 陈昱冰 | 厦门市海沧区北附学校思齐分校 | 二等奖 |
| 246 | 初中 | 历史 | 上官羽晨 | 厦门市马銮湾实验学校 | 三等奖 |
| 247 | 初中 | 历史 | 白亚龙 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
| 248 | 初中 | 历史 | 陈静静 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 249 | 初中 | 历史 | 高宁 | 厦门海沧实验中学 | 三等奖 |
| 250 | 初中 | 地理 | 王雪萍 | 厦门市海沧区芸景实验中学 | 一等奖 |
| 251 | 初中 | 地理 | 严曼 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 二等奖 |
| 252 | 初中 | 地理 | 李玥璇 | 厦门市海沧区北附学校 | 二等奖 |
| 253 | 初中 | 地理 | 卢梅英 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 三等奖 |
| 254 | 初中 | 地理 | 赖超 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 255 | 初中 | 体育 | 林小侨 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 一等奖 |
| 256 | 初中 | 体育 | 林香玲 | 厦门市海沧区北附学校思齐分校 | 二等奖 |
| 257 | 初中 | 体育 | 刘威聪 | 厦门市海沧区东孚中学 | 二等奖 |
| 258 | 初中 | 体育 | 苏毅真 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 三等奖 |
| 259 | 初中 | 体育 | 余建国 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 260 | 初中 | 体育 | 刘大渊 | 厦门海沧华附实验中学 | 三等奖 |
| 261 | 初中 | 体育 | 杨泰龙 | 厦门市海沧区北附学校 | 三等奖 |
| 262 | 初中 | 音乐 | 郭人慧 | 厦门市马銮湾实验学校 | 二等奖 |
