
- 索 引 号:XM04106-02-00-2025-057
- 备注/文号:厦海教〔2025〕92号
- 发布机构:海沧区教育局
- 公文生成日期:2025-10-27
- 内容概述:厦门市海沧区教育局关于公布海沧区第九届基础教育课堂教学改革创新大赛暨2025年海沧区中小学优质课评选活动获奖名单的通知
- 原文件下载:文件下载
- 是否规范性文件:否
厦门市海沧区教育局关于公布海沧区第九届基础教育课堂教学改革创新大赛暨2025年海沧区中小学优质课评选活动获奖名单的通知 | AI阅读
来源:教育局
发布时间:2025-10-27 10:07
分享:
各中小学:
根据《厦门市海沧区教育局关于开展海沧区第九届基础教育课堂教学改革创新大赛暨2025年海沧区中小学优质课评选活动的通知》(厦海教〔2025〕49号)精神,我区组织各学科专家评审组对355名教师的参赛作品进行评审,共评选出一等奖35名、二等奖73名、三等奖104名。现将名单予以公布,具体名单详见附件。
希望各校持续探索课堂教学改革和创新实践,进一步提升教师教学能力,提高我区教育教学质量。
附件:海沧区第九届基础教育课堂教学改革创新大赛暨2025年海沧区中小学优质课评选活动获奖名单
厦门市海沧区教育局
2025年10月27日
(此件主动公开)
| 附件 | |||||||
|
海沧区第九届基础教育课堂教学改革创新大赛暨2025年海沧区中小学优质课评选活动获奖名单 |
|||||||
| 序号 | 学段 | 学科 | 课题 | 执教教师 | 单 位 | 指导教师 | 获奖等级 |
| 1 | 小学 | 语文 | 走月亮 | 班雪 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 黄丽红 | 一等奖 |
| 2 | 小学 | 语文 | 思贯文心、德润言行―—以《司马光》为例 | 王诗凝 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 周莹、成银英 | 一等奖 |
| 3 | 小学 | 语文 | 三年级下册第四单元《花钟》 | 杨静 | 厦门海沧延奎实验小学 | 洪冰艺、林铁男 | 一等奖 |
| 4 | 小学 | 语文 | 五年级下册第六单元《田忌赛马》 | 周国庆 | 厦门海沧延奎实验小学 | 谢小丽、林铁男 | 二等奖 |
| 5 | 小学 | 语文 | 三上第五单元《搭船的鸟》 | 张亚楠 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 梁子筠、康钟钰 | 二等奖 |
| 6 | 小学 | 语文 | 赵州桥 | 张美云 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 李正通、林香君 | 二等奖 |
| 7 | 小学 | 语文 | 六上第七单元《月光曲》 | 卢雯 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 杨丽芳 | 二等奖 |
| 8 | 小学 | 语文 | 循路径探情节、借百态育心灵——年级绘本《鸭子骑车记》阅读教学 | 郑细静 | 厦门市海沧区青礁小学 | 许志松、黄艺蓉 | 二等奖 |
| 9 | 小学 | 语文 | 《身边那些有特点的人》习作赏评课 | 张小容 | 厦门市海沧区沧江科技小学 | 无 | 二等奖 |
| 10 | 小学 | 语文 | 四年级《西门豹治邺》 | 林诗怡 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 柯向妹、蓝倩怡 | 三等奖 |
| 11 | 小学 | 语文 | 以高阶思维促深度学习、用循证理念助素养提升——以《草船借箭》为例 | 林威 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 黄丽金、林春萍 | 三等奖 |
| 12 | 小学 | 语文 | 《呼兰河传》整本书交流课 | 蹇欣蓉 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 杜淑贵 | 三等奖 |
| 13 | 小学 | 语文 | 书戴嵩画牛 | 钟裕彬 | 厦门市海沧区育才小学 | 唐晴晓、江舒静 | 三等奖 |
| 14 | 小学 | 语文 | 六年级上册第13课《桥》 | 潘婷 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 张春生、陈珊民 | 三等奖 |
| 15 | 小学 | 语文 | 中国美食 | 陈殊莹 | 厦门市海沧区霞阳小学 | 黄缘萍 | 三等奖 |
| 16 | 小学 | 语文 | 《西游记》推进课 | 黄春惠 | 厦门市海沧区锦里小学 | 苏奇斌 | 三等奖 |
| 17 | 小学 | 语文 | 父爱之舟 | 卢远征 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 李正通、林凡群 | 三等奖 |
| 18 | 小学 | 语文 | 童年的水墨画 | 郑燕燕 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 林园秀、王祎 | 三等奖 |
| 19 | 小学 | 语文 | 以想象为翼、寻雾中童趣—―以《雾在哪里》为例 | 阙书明 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 尤露娇、周莹 | 三等奖 |
| 20 | 小学 | 数学 | 数量间的加减关系 | 朱雪蓉 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 唐宝端、欧阳雅琪 | 一等奖 |
| 21 | 小学 | 数学 | 三年级下册《小数的初步认识》 | 王玉婷 | 厦门海沧延奎实验小学 | 谢美兰、庄彩治 | 一等奖 |
| 22 | 小学 | 数学 | 问题链动——扇形统计图教学中问题意识进阶生长 | 唐宝端 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 孙春恋、陈燕真 | 一等奖 |
| 23 | 小学 | 数学 | 二年级下册《认识除法竖式》 | 何贞婷 | 厦门海沧延奎实验小学 | 周建梅 | 二等奖 |
| 24 | 小学 | 数学 | 真调查·真探究·真体验:促进数据意识的发展——以《条形统计图(例1)》为例 | 张艺玲 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 李鹏、金美花 | 二等奖 |
| 25 | 小学 | 数学 | 三角形的稳定性 | 吴彩珍 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 徐玉芬、江燕 | 二等奖 |
| 26 | 小学 | 数学 | 两位数除以一位数的笔算除法 | 高维宏 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 无 | 二等奖 |
| 27 | 小学 | 数学 | 怎么通知最快 | 许伟萌 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 黄超美、赵杨鑫 | 二等奖 |
| 28 | 小学 | 数学 | 平移 | 余馨 | 厦门市海沧区育才小学 | 苏素梅、邱叶娜 | 二等奖 |
| 29 | 小学 | 数学 | 魔法创拼七巧板 | 徐谢静 | 厦门市海沧区北附学校 | 林小玲、陈俊杉 | 三等奖 |
| 30 | 小学 | 数学 | 小小设计师 | 杨扬 | 厦门市海沧区北附学校 | 林小玲、陈俊杉 | 三等奖 |
| 31 | 小学 | 数学 | 三角形三边关系 | 陈淑卿 | 厦门市海沧区青礁小学 | 吴秋香、王宇驰 | 三等奖 |
| 32 | 小学 | 数学 | 平均数 | 郑俊智 | 厦门市海沧区霞阳小学 | 周雪娜 | 三等奖 |
| 33 | 小学 | 数学 | 植树问题 | 赵杨鑫 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 王龙玲、许伟萌 | 三等奖 |
| 34 | 小学 | 数学 | 人教版六上第六单元第1课时《百分数的认识》 | 翁欢欢 | 厦门市海沧区海沧中心小学 | 胡晓香 | 三等奖 |
| 35 | 小学 | 数学 | 异分母分数加减法 | 吴婉萍 | 厦门市海沧区东孚中心小学 | 谢倩云 | 三等奖 |
| 36 | 小学 | 数学 | 长方体的认识 | 黄莉莉 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 蔡梓媚、周婧琪 | 三等奖 |
| 37 | 小学 | 数学 | 任务链驱动、点亮空间思维——以《图形的旋转》为例 | 夏大雨 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 连阳芬、林振福 | 三等奖 |
| 38 | 小学 | 数学 | 让空间想象亦有理有法——《观察物体(三)》第二课时 | 林振福 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 李每娥、夏大雨 | 三等奖 |
| 39 | 小学 | 英语 | 外研社(新标准)《英语》(一年级起点)四年级下册Reading for pleasure Kong Rong and Pears | 陈伟达 | 厦门市海沧区北附学校 | 程兰芬、周小丽 | 一等奖 |
| 40 | 小学 | 英语 | “4D”联动,让写“深”入童心——人教PEP版《英语》六年级上册 Unit 3 My weekend plan读写课 | 林慧慧 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 洪佳惠、王宇奇 | 一等奖 |
| 41 | 小学 | 英语 | 外研版(新标准)《英语》(一年级起点)二年级下册 Module 9 Unit 1 Turn left! | 刘鑫婷 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 刘惠清、桑闽璐 | 二等奖 |
| 42 | 小学 | 英语 | 外研社《英语》三年级下册Unit 3 Yummy food Speed up | 曾琦嫣 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 刘姝 | 二等奖 |
| 43 | 小学 | 英语 | 外研新版《英语》三年级下册Unit 5 What time is it? Period 5 Hit it big | 林小玲 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 张玉婷 | 二等奖 |
| 44 | 小学 | 英语 | 融情启智 解码清明−人教PEP版《英语》五年级下册Unit 2 My favorite season Project: Clear and Bright | 陈淑君 | 厦门市海沧区青礁小学 | 黄芸、刘惠清 | 二等奖 |
| 45 | 小学 | 英语 | 外研新版《英语》三年级下册Unit 3 Yummy Food-Fuel up | 沈丹玲 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 林朝福、陈雪娇 | 二等奖 |
| 46 | 小学 | 英语 | 外研新版《英语》三年级上册Unit 5 We're family Period 2 Meet my family | 温婷 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 陈晓妙、林雪芸 | 三等奖 |
| 47 | 小学 | 英语 | 外研社(新标准)《英语》(一年级起点)三年级下册Module 5 Unit 1 Will you take your ball tomorrow? | 林艺君 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 刘姝 | 三等奖 |
| 48 | 小学 | 英语 | 人教PEP版《英语》六年级下册Unit 3 Where did you go?Part B Read and write | 马子涵 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 无 | 三等奖 |
| 49 | 小学 | 英语 | 外研新版《英语》三年级下册 Unit 4 What's your hobby? Start up | 蔡丽萍 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 郑园兰、林丽真 | 三等奖 |
| 50 | 小学 | 英语 | 外研新版《英语》三年级上册Unit 6 Speed up An apple for two | 黄惠君 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 齐建军、吴艳虹 | 三等奖 |
| 51 | 小学 | 英语 | 外研新版《英语》三年级上册Unit 5 We're family Period 1 Get ready and start up | 杨玉娇 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 钟艳清、许婉婷 | 三等奖 |
| 52 | 小学 | 英语 | 外研社《英语》三年级上册戏剧Goldilocks and the three bears(第二课时) | 杨晓君 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 无 | 三等奖 |
| 53 | 小学 | 道德与法治 | 我也有责任 | 颜晓倩 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 周佳惠、王晓吟 | 一等奖 |
| 54 | 小学 | 道德与法治 | 家务擂台赛 | 黄浩洋 | 厦门市海沧区北附学校 | 薛梅、赵飞 | 二等奖 |
| 55 | 小学 | 道德与法治 | 玩出新花样 | 陈贤丽 | 厦门市海沧区东孚中心小学 | 吴雅琼、王晓吟 | 二等奖 |
| 56 | 小学 | 道德与法治 | 让学习真实发生:"三单"联动的法治课堂实践——以《权力行使有边界》为例 | 陈淑华 | 厦门市海沧区青礁小学 | 林秋停、林逸松 | 三等奖 |
| 57 | 小学 | 道德与法治 | 做新时代的好少年 | 程兆依 | 厦门市海沧区东埔小学 | 苏桂芳、陈贤丽 | 三等奖 |
| 58 | 小学 | 道德与法治 | 开天辟地的大事变 | 王财德 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 柯玉宽 | 三等奖 |
| 59 | 小学 | 科学 | 二氧化碳的性质—做个灭火器 | 胡嘉雄 | 厦门市海沧区北附学校 | 瞿秋怡 | 一等奖 |
| 60 | 小学 | 科学 | 认识工具 | 叶晓芳 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 彭益帅 | 一等奖 |
| 61 | 小学 | 科学 | 天气与气候 | 彭晖 | 厦门市海沧区锦里小学 | 无 | 二等奖 |
| 62 | 小学 | 科学 | 构建工程思维驱动下的深度学习课堂——以制作昆虫模型为例 | 陈小玲 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 李珊珊、黄清 | 二等奖 |
| 63 | 小学 | 科学 | 环境变化以后 | 邱蓉婷 | 厦门市海沧区育才小学 | 薛延燕、周小珍 | 二等奖 |
| 64 | 小学 | 科学 | 苏教版五年级上册第五单元《刺激与反应》 | 林燕华 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 丁云苑、林妙静 | 二等奖 |
| 65 | 小学 | 科学 | 融合·探究·进阶:初小视角下的“昼夜交替”实验教学 | 颜艺凤 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 卫卉 | 二等奖 |
| 66 | 小学 | 科学 | 浮力 | 郭可伦 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 吴永发 | 三等奖 |
| 67 | 小学 | 科学 | 自制指南针 | 林晨晨 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 何育苗 | 三等奖 |
| 68 | 小学 | 科学 | 六年级《跨学科主题:生态创想家—多样的生物》 | 陈雅彬 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 薛延燕、方晓萍 | 三等奖 |
| 69 | 小学 | 科学 | 找空气 | 颜珺 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 叶晓芳 | 三等奖 |
| 70 | 小学 | 科学 | 五年级下册《撬动物的窍门》 | 欧阳淑娥 | 厦门海沧延奎实验小学 | 陈静 | 三等奖 |
| 71 | 小学 | 科学 | 做中学视域下的小学科学工程设计实践研究 | 黄清 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 蓝裕、陈小玲 | 三等奖 |
| 72 | 小学 | 科学 | 刺激与反应 | 刘政良 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 薛延燕、陈雅霜 | 三等奖 |
| 73 | 小学 | 体育 | 排球正面下手发球 | 黄鑫杰 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 王文静、张文祺 | 一等奖 |
| 74 | 小学 | 体育 | 六年级《民间传统体育——彩带龙》 | 颜雅青 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 魏灵翔 | 一等奖 |
| 75 | 小学 | 体育 | 基本运动技能 | 林淑莲 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 无 | 二等奖 |
| 76 | 小学 | 体育 | 投掷与游戏 | 俞思敏 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 高雅玲 | 二等奖 |
| 77 | 小学 | 体育 | 水平三《蹲踞式跳远》 | 邱晟樑 | 厦门市海沧区沧江科技小学 | 张侨盛、廖玉祥 | 二等奖 |
| 78 | 小学 | 体育 | 发展快速跑能力的练习与游戏 | 林清天 | 厦门市海沧区锦里小学 | 李宝惠 | 二等奖 |
| 79 | 小学 | 体育 | 水平三(六年级)《脚背正面射门》 | 余世强 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 陈明芳、林珊珊 | 三等奖 |
| 80 | 小学 | 体育 | 水瓶韵律健身操 | 丘晓珊 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 张龙、李定琛 | 三等奖 |
| 81 | 小学 | 体育 | 一年级篮球原地运球 | 吴珍伟 | 厦门海沧延奎实验小学 | 李梦杰、庄志麟 | 三等奖 |
| 82 | 小学 | 体育 | 移动性技能——走于游戏 | 赖春莲 | 厦门海沧延奎实验小学起元分校 | 林银城 | 三等奖 |
| 83 | 小学 | 体育 | 操控性技能——小足球运控球与游戏 | 陈位洺 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 林阿萍 | 三等奖 |
| 84 | 小学 | 音乐 | 人音版四年级下册《西风的话》 | 郭紫云 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 高燕真 | 一等奖 |
| 85 | 小学 | 音乐 | 一年级《春节序曲》 | 林智萍 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 高燕真、张晓闽 | 二等奖 |
| 86 | 小学 | 音乐 | 故乡是北京 | 王玉娟 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 无 | 二等奖 |
| 87 | 小学 | 音乐 | 铁匠波尔卡 | 黄莹萍 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 无 | 三等奖 |
| 88 | 小学 | 音乐 | 三年级上册《同伴进行曲》 | 黄燕红 | 厦门海沧延奎实验小学 | 李超、陈果 | 三等奖 |
| 89 | 小学 | 音乐 | 云 | 李加思 | 厦门市马銮湾实验学校 | 方丽娟、邱林芃 | 三等奖 |
| 90 | 小学 | 音乐 | 桔梗谣 | 胡巧颖 | 厦门市海沧区北附学校 | 张小倩 | 三等奖 |
| 91 | 初中 | 音乐 | 走进圆舞曲的世界-从经典到创作 | 吴诗莹 | 厦门海沧实验中学 | 张丹、许燕红 | 二等奖 |
| 92 | 小学 | 美术 | 一年级下册《远古的信息》 | 简诗晨 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 汤秋诗、刘露 | 一等奖 |
| 93 | 小学 | 美术 | 旅游节 | 苏慧敏 | 厦门市海沧区锦里小学 | 陈炜杰 | 一等奖 |
| 94 | 小学 | 美术 | 珍爱国宝——古代的青铜艺术 | 李丹 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 黄灵群、杨娜 | 二等奖 |
| 95 | 小学 | 美术 | 一顶帽子的诞生—STEAM视角下的创意工坊 《千姿百态的帽子》 | 石倩雯 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 卢丁菱 | 二等奖 |
| 96 | 小学 | 美术 | 时代的回信——未来汽车设计师 | 罗美玉 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 宋昊芳 | 二等奖 |
| 97 | 小学 | 美术 | 美丽的植物 | 林舒园 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 黄德钦 | 二等奖 |
| 98 | 小学 | 美术 | 我们班级的标志 | 吴昊 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 杨金林、丁妮 | 二等奖 |
| 99 | 小学 | 美术 | 以评促学 · 逆向深耕——《设计文化衫》UbD教学实践 | 许舒晴 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 黄灵群 | 三等奖 |
| 100 | 小学 | 美术 | 文物修复师 | 李花 | 厦门市海沧区北附学校 | 倪嘉炜、林细平 | 三等奖 |
| 101 | 小学 | 美术 | 勤劳的蚕宝宝 | 吴鹭华 | 厦门海沧延奎实验小学芸美分校 | 汤秋诗 | 三等奖 |
| 102 | 小学 | 美术 | 小学美术人教版(2012)三年级上册《大人国与小人国》 | 李鹏飞 | 厦门双十中学海沧附属学校庚西分校 | 宗跃风 | 三等奖 |
| 103 | 小学 | 美术 | 巧用瓶盖 | 陈冬瑜 | 厦门市马銮湾实验学校 | 林仁杰、郑悦 | 三等奖 |
| 104 | 小学 | 美术 | 远古的信息 | 范晓宇 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 黄灵群、林媚啼 | 三等奖 |
| 105 | 小学 | 美术 | 二年级《画出你的想象》 | 池晓敏 | 厦门市海沧区芸景实验小学 | 汤秋诗 | 三等奖 |
| 106 | 初中 | 美术 | 人教版七年级上册第二单元第三课《自然之美——印迹厦门》 | 徐梦雪 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 宋昊芳 | 一等奖 |
| 107 | 初中 | 美术 | 辉煌成就 | 刘旭宏 | 厦门市海沧区北附学校 | 宋昊芳、黄德钦 | 二等奖 |
| 108 | 初中 | 美术 | 寄情山水 | 翁雨璇 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 马腾、陈晨 | 三等奖 |
| 109 | 初中 | 美术 | 注重以人为本的教学观——以设计纹样一课为例 | 陈昕楠 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 高燕 | 三等奖 |
| 110 | 小学 | 信息科技 | 判断选择用分支——我是智能售票系统设计师 | 詹梦颖 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 林惠兰 | 一等奖 |
| 111 | 小学 | 信息科技 | 感受身边的编码 | 李馨娴 | 厦门市海沧区北附学校 | 吴雅丽、邹承明 | 二等奖 |
| 112 | 小学 | 信息科技 | 五年级上册《猜数游戏有捷径》 | 李璟瑜 | 厦门海沧延奎实验小学 | 周巧玲 | 三等奖 |
| 113 | 初中 | 信息科技 | 物联数据需采集 | 庄灿慧 | 厦门市海沧中学 | 苏秀萍、白海灵 | 二等奖 |
| 114 | 初中 | 信息科技 | 我是家乡推荐官 | 陈溶 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 顿卜双 | 三等奖 |
| 115 | 小学 | 心理健康教育 | 我想学习更有趣 | 郑雪钦 | 厦门市海沧区东孚中心小学 | 闫海红 | 一等奖 |
| 116 | 小学 | 心理健康教育 | 生命中的小美好 | 陈小云 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 洪明华 | 二等奖 |
| 117 | 小学 | 心理健康教育 | 我的学习我做主 | 王丹丹 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 徐楠楠、朱勇 | 二等奖 |
| 118 | 小学 | 心理健康教育 | 赞斗士 | 曾瑜芬 | 厦门海沧延奎实验小学孚中央分校 | 杨雅琼、徐楠楠 | 三等奖 |
| 119 | 初中 | 心理健康教育 | 与压力对话 | 游雪钦 | 厦门市海沧区鳌冠学校 | 无 | 三等奖 |
| 120 | 小学 | 综合实践活动 | 空中农场大改造——制作生态驱鸟器 | 杨琦 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 陈姝、刘静莹 | 一等奖 |
| 121 | 小学 | 综合实践活动 | 我的家庭旅行我做主——三天两夜家庭旅行计划设计 | 林清英 | 厦门市海沧区北附学校 | 丁云苑、林小玲 | 二等奖 |
| 122 | 小学 | 综合实践活动 | 穿越时光的瓷之美——宋代名窑鉴赏 | 杨晓红 | 厦门市海沧区洪塘学校 | 丁文萃、林逸松 | 三等奖 |
| 123 | 小学 | 综合实践活动 | 聚焦学生睡眠:成因调查与改善行动 | 丁亚鑫 | 厦门市海沧区北附学校 | 丁云苑、林小玲 | 三等奖 |
| 124 | 小学 | 劳动教育 | 拯救图书大作战 | 丁云苑 | 厦门市海沧区北附学校 | 苏晓云 | 一等奖 |
| 125 | 小学 | 劳动教育 | 自然调色盘——揭秘草木染 | 魏秋霖 | 厦门市海沧区沧江科技小学 | 陈美英 | 二等奖 |
| 126 | 小学 | 劳动教育 | 闽南花砖“潮”起来 | 刘静莹 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 陈姝、杨琦 | 二等奖 |
| 127 | 小学 | 劳动教育 | 劳动最光荣之整理书桌 | 郑灵 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 肖荣婷 | 三等奖 |
| 128 | 初中 | 劳动教育 | 律动青春 | 黄德钦 | 厦门市海沧区北附学校 | 刘旭宏、宋昊芳 | 三等奖 |
| 129 | 初中 | 语文 | 敬业与乐业 | 王诗颖 | 厦门市海沧区北附学校 | 陈筠、吴健勇 | 一等奖 |
| 130 | 初中 | 语文 | 《朝花夕拾》鲁迅教育观专题 | 潘姝 | 厦门市海沧区北附学校 | 吴健勇、熊传凤 | 二等奖 |
| 131 | 初中 | 语文 | 以“愿”为镜 照见士人之志——《卖炭翁》教学设计的纵深迁移 | 封云 | 厦门市马銮湾实验学校 | 周晓静、丁凯鹏 | 二等奖 |
| 132 | 初中 | 语文 | 生于忧患、死于安乐 | 吴丹 | 厦门海沧华附实验中学 | 王开开 | 二等奖 |
| 133 | 初中 | 语文 | 双诗三境:古诗词整合教学 ——《次北固山下》《天净沙·秋思》 | 陈华 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 苏丽璇 | 三等奖 |
| 134 | 初中 | 语文 | 聚焦长征、撬动纪实作品阅读——《红星照耀中国》整本书阅读 | 江榕 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 谢澜、林童 | 三等奖 |
| 135 | 高中 | 语文 | 百年孤独 | 郭嘉易 | 厦门沧江高级中学 | 无 | 一等奖 |
| 136 | 高中 | 语文 | 冷眼与诗心的交锋:《阿Q正传》《边城》联读 | 钟祺 | 厦门海沧实验中学 | 刘赛玲 | 三等奖 |
| 137 | 高中 | 语文 | 宇宙的边疆 | 吴婷莹 | 厦门海沧实验中学 | 马于玲、刘赛玲 | 三等奖 |
| 138 | 初中 | 数学 | 会徽中的数学—进位制 | 邱思文 | 厦门市海沧区北附学校 | 郑淑珍、陈靖涛 | 二等奖 |
| 139 | 初中 | 数学 | 勾股定理 | 杨少英 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 林霞、吴侨敏 | 二等奖 |
| 140 | 初中 | 数学 | 14.2.1 平方差公式 | 刘聪 | 厦门市海沧区北附学校 | 刘中华、杨裔秋 | 二等奖 |
| 141 | 初中 | 数学 | 多边形的三角剖分 | 卢晔 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 无 | 二等奖 |
| 142 | 初中 | 数学 | 二次函数背景下的图形与坐标 | 杨宏斌 | 厦门市马銮湾实验学校 | 田淑梅 | 三等奖 |
| 143 | 初中 | 数学 | 函数的图象 | 杨家旺 | 厦门市海沧区北附学校思齐校区 | 陈磊、王磊 | 三等奖 |
| 144 | 初中 | 数学 | 类比建构·实验探究·推理验证 ——角的平分线的性质第一课时 | 王晴 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 无 | 三等奖 |
| 145 | 初中 | 数学 | 三角形的边 | 黄剑煌 | 厦门海沧华附实验中学 | 李璟璜、周连城 | 三等奖 |
| 146 | 高中 | 数学 | 平面向量基本定理 | 张颖 | 厦门市海沧中学 | 张莲联、刘梦 | 一等奖 |
| 147 | 高中 | 数学 | 等差数列前n项和公式 | 吴文娟 | 厦门沧江高级中学 | 无 | 二等奖 |
| 148 | 高中 | 数学 | 直线与平面垂直 | 周小菲 | 厦门市海沧中学 | 林杰、张莲联 | 三等奖 |
| 149 | 初中 | 英语 | 新人教版七年级上Unit1 Section B 1a-2b | 蔡楚楚 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 无 | 一等奖 |
| 150 | 初中 | 英语 | 七上Unit4 My Favourite Subject Section B 1a-1d | 严晓芬 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 无 | 二等奖 |
| 151 | 初中 | 英语 | 基于英语学习活动观的初中英语阅读教学——以人教版九年级Unit 8 It must belong to Carla. Section A(3a-3c)Reading为例 | 欧阳丽丹 | 厦门海沧实验中学 | 林佳怡、余静漪 | 二等奖 |
| 152 | 初中 | 英语 | 解构写作 激活表达——以《新人教七下U5 Here and Now》为例 | 陈玉霓 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 王佳琳 | 二等奖 |
| 153 | 初中 | 英语 | 七下 Unit 6 Rain or Shine Section B 1a-1f | 杨鸣 | 厦门市海沧区北附学校 | 袁丽珠 | 二等奖 |
| 154 | 初中 | 英语 | 九年级U7 Section B Should I be allowed to make my own decisions? | 钟子宜 | 厦门市马銮湾实验学校 | 无 | 三等奖 |
| 155 | 初中 | 英语 | 人教版八年级下 Unit 10 Hometown Feelings | 黄秋萍 | 厦门市海沧区北附学校思齐校区 | 苏蕴清、潘蕾 | 三等奖 |
| 156 | 初中 | 英语 | Unit 11 How was your school trip? 2a-2c、 Book 2、 PEP | 严莹 | 厦门海沧华附实验中学 | 林婷 | 三等奖 |
| 157 | 初中 | 英语 | 八下Unit7 What's the highest mountain in the world? Section B 1a-1d | 陈雅婷 | 厦门市海沧区东孚中学 | 丁雅茜、周霞 | 三等奖 |
| 158 | 高中 | 英语 | B3U3 Reading&Thinking | 张晋瑜 | 厦门沧江高级中学 | 王晓晖 | 一等奖 |
| 159 | 高中 | 英语 | 选必三Unit 4 Using Language:The Reward for Perseverance | 吕珍珠 | 厦门海沧实验中学 | 吴丹、施小静 | 三等奖 |
| 160 | 初中 | 物理 | 热学大单元复习 | 于超越 | 厦门市海沧区北附学校 | 陈显灶、梁洁 | 一等奖 |
| 161 | 初中 | 物理 | 生命之力、杠杠原理 | 江尚超 | 厦门市海沧区东孚中学 | 任少铎 | 二等奖 |
| 162 | 初中 | 物理 | 流体压强与流速的关系 | 徐珊珊 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 刘春华、耿思佳 | 三等奖 |
| 163 | 初中 | 物理 | 做功了吗 | 黄鑫 | 厦门市海沧中学 | 杨志钢 | 三等奖 |
| 164 | 初中 | 物理 | 探究:平面镜成像的特点 | 吴玉萱 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 叶平宝、黄如金 | 三等奖 |
| 165 | 高中 | 物理 | 变压器 | 王凯 | 厦门沧江高级中学 | 无 | 二等奖 |
| 166 | 高中 | 物理 | 自感现象 | 焦胜楠 | 厦门海沧实验中学 | 俞苍、望江平 | 二等奖 |
| 167 | 高中 | 物理 | 科学探究:向心力 | 陈梅雅 | 厦门市海沧中学 | 王学春 | 三等奖 |
| 168 | 初中 | 化学 | 破壁·致用·创变:基于“做用创”的化学实验教学模型建构 | 张娅存 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 戴洪英 | 一等奖 |
| 169 | 初中 | 化学 | 守护厦门蓝——空气是一种宝贵的资源 | 徐思晴 | 厦门市海沧区北附学校 | 刘娟、陈建 | 二等奖 |
| 170 | 初中 | 化学 | 人教版九年级上第7单元 课题1《燃料的燃烧》 | 陈建 | 厦门市海沧区北附学校思齐校区 | 刘娟、徐思晴 | 三等奖 |
